Aunque los precios de la gasolina en Sudáfrica son más bajos que en otros países, los sudafricanos gastan una mayor proporción de sus ingresos en gasolina en comparación con la mayoría de las demás naciones.
De acuerdo a globalpetrolprices.comlos sudafricanos pagan actualmente R23,135 por litro de gasolina; esta cifra se calcula promediando el precio interior, R23,46, y el precio costero, R22,81, por un litro de 95 sin plomo en Sudáfrica.
Los precios de la gasolina en Sudáfrica ocupan el puesto 86 de los 168 países cubiertos por globalpetrolprices.com.
Todas las cifras proporcionadas son correctas a 7 de diciembre de 2022.
Los quince países principales con los precios de combustible más altos son (todos los precios se proporcionaron en Rands):
Rango | País | Precio de la gasolina por litro en ZAR |
---|---|---|
1 | Hong Kong | 51.48 |
2 | República Centroafricana | 41.69 |
3 | Islandia | 39.23 |
4 | barbados | 36.86 |
5 | Israel | 35.77 |
6 | Noruega | 35.71 |
7 | Grecia | 35.51 |
8 | Mónaco | 35.06 |
9 | Finlandia | 35.02 |
10 | Dinamarca | 34.56 |
11 | Países Bajos | 34.44 |
12 | Suiza | 34.34 |
13 | Reino Unido | 33.90 |
14 | Singapur | 33.21 |
15 | Uruguay | 33.02 |
86 | Sudáfrica | 23.135 |
En particular, muchos países que pagan una cantidad significativa por la gasolina, especialmente los de Europa, dependen del petróleo ruso. La invasión rusa de Ucrania ha devastado las cadenas mundiales de suministro de energía, lo que ha resultado en precios de combustible mucho más altos.
África tampoco ha sido ajena a esto, desde Sudáfrica hasta la República Centroafricana, un importador neto de gasolina, pagando más por la gasolina este año.
Noruega, por otro lado, es una nación increíblemente rica en petróleo pero cobra una cantidad significativa por la gasolina. Esto se debe a que el combustible en el país nórdico está muy gravado.
Además, la nación ha invertido mucho en autos eléctricos (cuatro de cada cinco vehículos nuevos comprados son eléctricos) y los altos precios del combustible incentivan a los consumidores a alejarse de vehículos de gasolina.
Mientras tanto, Hong Kong, Singapur y Mónaco son ciudades-estado que dependen de las importaciones de combustible refinado y, por lo tanto, pagan mucho más por la gasolina.
gasto proporcional
Aunque muchos países gastan más por litro de gasolina, no todos pagan una mayor parte de sus ganancias anuales en combustible que Sudáfrica.
A continuación se muestra una tabla de las ganancias anuales promedio en países de la OCDE después de impuestos (2021), convertido a rands y dividido en 365 días para el promedio diario:
País | Ganancias anuales moneda local | Ganancias anuales en ZAR | Ganancias diarias en ZAR |
---|---|---|---|
Suiza | 77 616 francos suizos | 1 430 061 | 3 918 |
Islandia | 7.273.117 coronas de hielo | 887 897 | 2 433 |
EE.UU | 48 737 dólar estadounidense | 834 325 | 2 286 |
Australia | 71 634 de dolares | 825 155 | 2 261 |
luxemburgo | 45 787 euros | 824 169 | 2 258 |
Noruega | 477 568 Norn Krones | 823 873 | 2 257 |
Países Bajos | 40 128 euros | 729 402 | 1 998 |
Israel | 141 328 isr sheqels | 714 217 | 1 957 |
Reino Unido | 33 567 Libras | 706 563 | 1 936 |
Canada | 55 476 Dólar Canadiense | 696 262 | 1 908 |
Irlanda | 37 135 euros | 668 436 | 1 831 |
Austria | 33 719 euros | 607 365 | 1 664 |
Suecia | 364 473 corona sueca | 602 171 | 1 650 |
Finlandia | 33 155 euros | 603 170 | 1 635 |
Alemania | 32 728 euros | 589 116 | 1 614 |
Nueva Zelanda | 53 234 dólar neozelandés | 580 292 | 1 590 |
Bélgica | 31 473 euros | 566 906 | 1 553 |
Francia | 28 869 euros | 519 645 | 1 424 |
Corea del Sur | 39 838 084 Ganado | 516 895 | 1 416 |
Japón | 3 999 294 yenes | 500 585 | 1 371 |
Italia | 23 948 euros | 431 065 | 1 181 |
España | 21 173 euros | 381 116 | 1 044 |
Estonia | 15 192 euros | 273 457 | 749 |
Portugal | 14 828 euros | 266 914 | 731 |
Grecia | 14 608 euros | 265 750 | 728 |
Eslovenia | 14 722 euros | 264 999 | 726 |
República Checa | 349 971 junio Corona | 259 131 | 710 |
Chile | 10 022 442 Chi Pesos | 195 584 | 536 |
República Eslovaca | 10 730 euros | 193 143 | 529 |
Polonia | 8.587 zlotys | 186 068 | 510 |
Hungría | 3 591 278 | 57 081 | 430 |
México | 122 243 Méx Peso | 105 990 | 290 |
Pavo | 61.567 lira turca | 56 550 | 155 |
Sudáfrica no es una nación de la OCDE, por lo que hemos tomado la datos más recientes del BankservAfrica Take-home Pay Indexque sitúa el sueldo medio después de impuestos en Sudáfrica en 15.063 rand al mes o 502 rand al día.
Estos datos también presentarán a Sudáfrica de una mejor manera, ya que los otros países mencionados en la tabla solo tienen estadísticas de ingresos del año pasado, que serán más bajas que las de este año ya que no se han ajustado por inflación.
Cuando se expresa como un porcentaje del ingreso diario, está claro que Sudáfrica, a pesar de tener un precio de combustible local relativamente más bajo, gasta mucho más en gasolina que la mayoría de las otras naciones de la OCDE con un 4,61 % del ingreso diario.
Sin embargo, los de Turquía, Grecia, Polonia, Hungría, México, la República Eslovaca y Polonia gastan una mayor proporción en combustible que los sudafricanos, siendo Turquía el más alto con un 12,12 %.
En el lado opuesto del espectro, EE. UU. tiene el gasto proporcional más bajo, con solo un 0,82 %.
País | Ganancias diarias en ZAR | Precio de la gasolina por litro en ZAR | % de ingresos |
---|---|---|---|
Pavo | 155 | 18.77 | 12,12% |
México | 290 | 20.88 | 7,19% |
Hungría | 430 | 27.26 | 6,33% |
República Eslovaca | 529 | 28.69 | 5,42% |
Chile | 536 | 27.46 | 5,12% |
Polonia | 510 | 25.30 | 4,96% |
Grecia | 728 | 35.51 | 4,87% |
Sudáfrica | 502 | 23.135 | 4,61% |
Estonia | 749 | 32.65 | 4,36% |
Portugal | 731 | 29.98 | 4,10% |
República Checa | 710 | 28.88 | 4,07% |
Eslovenia | 726 | 24.79 | 3,41% |
España | 1 044 | 31.76 | 3,04% |
Italia | 1 181 | 31.78 | 2,69% |
Francia | 1 424 | 30.76 | 2,16% |
Bélgica | 1 553 | 32.86 | 2,12% |
Finlandia | 1 635 | 35.02 | 2,11% |
Alemania | 1 614 | 31.48 | 1,95% |
Suecia | 1 650 | 31.63 | 1,92% |
Nueva Zelanda | 1 590 | 28.97 | 1,82% |
Israel | 1 957 | 35.77 | 1,82% |
Reino Unido | 1 936 | 33.89 | 1,75% |
Dinamarca | 1 978 | 34.56 | 1,74% |
Irlanda | 1 831 | 31.92 | 1,74% |
Países Bajos | 1 998 | 34.44 | 1,72% |
Austria | 1 664 | 28.07 | 1,68% |
Islandia | 2 433 | 39.23 | 1,61% |
Noruega | 2 257 | 35.71 | 1,58% |
Japón | 1371 | 20.65 | 1,51% |
Corea del Sur | 1416 | 19.74 | 1,39% |
luxemburgo | 2 258 | 27.31 | 1,21% |
Canada | 1 908 | 20.98 | 1,10% |
Suiza | 3 918 | 34.33 | 0,87% |
Australia | 2 261 | 19.71 | 0,87% |
EE.UU | 2 286 | 18.84 | 0,82% |
Todas las conversiones se realizaron a los tipos de cambio de moneda/ZAR respectivos el 7 de diciembre de 2022
Leer: Aquí está el precio oficial de la gasolina para diciembre