Porcentajes: FG 42.857, FT .696.
Goles de 3 puntos: 6-26, .231 (Joens 2-7, Soares 1-5, Donarski 1-6, Ryan 1-2, Diew 1-3, Fritz 0-2, Espenmiller-McGraw 0-1)
Tiros tapados: 5 (Soares 3, Diew 1, Fritz 1)
Pérdidas de balón: 18 (Ryan 7, Soares 5, Joens 2, Diew 1, Donarski 1, Espenmiller-McGraw 1, Kane 1)
Robos: 5 (Ryan 2, Donarski 1, Kane 1, Soares 1)
Faltas Técnicas: Ninguna
FG | PIE | rebelde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRGINIA OCCIDENTAL (9-4) | mínimo | MAMÁ | MAMÁ | Antiguo Testamento | A | FP | PTS |
Blacksten | 19 | 2-7 | 1-1 | 2-3 | 0 | 4 | 5 |
Hemingway | 25 | 3-7 | 1-2 | 2-6 | 0 | 2 | 7 |
Quinerly | 35 | 7-20 | 0-0 | 1-4 | 3 | 2 | dieciséis |
Herrero | 30 | 2-14 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 6 |
watson | 33 | 5-12 | 0-0 | 1-7 | 0 | 4 | 12 |
Vaya | dieciséis | 0-2 | 0-2 | 2-4 | 0 | 3 | 0 |
excavaciones | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 |
batas | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Nichols | dieciséis | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 |
Cazador | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
rogers | 2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
Samuel | 17 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 0 | 2 | 2 |
Equipo | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 200 | 21-72 | 2-5 | 12-34 | 6 | 23 | 50 |
Porcentajes: FG 29.167, FT .400.
Goles de 3 puntos: 6-27, .222 (Quinerly 2-9, Smith 2-7, Watson 2-4, Blacksten 0-2, Hemingway 0-2, Beh 0-1, Bates 0-1, Nichols 0- 1)
Tiros tapados: 1 (Samuel 1)
Pérdidas de balón: 9 (Hemingway 3, Smith 2, Blacksten 1, Nichols 1, Quinerly 1, Samuel 1)
Robos: 7 (Watson 3, Quinerly 2, Hemingway 1, Samuel 1)
Faltas Técnicas: Ninguna
Virginia del Oeste | dieciséis | 21 | 4 | 9 | — | 50 |
calle Iowa | 17 | 20 | 20 | 13 | — | 70 |
A_9,044
Funcionarios_Bill Larance, Julie Krommenhoek, Michael McConnell