Porcentajes: FG 52.2, FT .250.
Goles de 3 puntos: 5-17, .294 (Johnson 4-5, Brown-Turner 1-3, Hobby 0-1, Hayes 0-4, Collins 0-2, James 0-2)
Tiros tapados: 3 (Rivers 2, James 1)
Pérdidas de balón: 16 (Hobby 4, Rivers 3, Johnson 2, Collins 2, Boyd 1, Brown-Turner 1, Hayes 1, Baldwin 1, James 1)
Robos: 6 (Collins 2, James 2, Hobby 1, Rivers 1)
Faltas Técnicas: Ninguna
FG | PIE | rebelde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRGINIA OCCIDENTAL (4-1) | mínimo | MAMÁ | MAMÁ | Antiguo Testamento | A | FP | PTS |
Blacksten | 17 | 0-6 | 3-4 | 0-3 | 0 | 2 | 3 |
Hemingway | 15 | 1-8 | 4-6 | 1-1 | 0 | 3 | 6 |
Quinerly | 32 | 8-16 | 0-1 | 3-5 | 1 | 2 | dieciséis |
Herrero | 32 | 4-16 | 0-0 | 0-3 | 0 | 1 | 11 |
watson | 29 | 0-4 | 0-0 | 0-7 | 0 | 1 | 0 |
Vaya | 9 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 |
excavaciones | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 |
batas | 19 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
Nichols | 25 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 2 |
Cazador | 5 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
rogers | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel | 10 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 |
Equipo | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 200 | 15-66 | 7-11 | 10-31 | 1 | 12 | 40 |
Porcentajes: FG 22.7, FT .636.
Goles de 3 puntos: 3-29, .103 (Smith 3-9, Blacksten 0-5, Hemingway 0-4, Quinerly 0-2, Watson 0-4, Bates 0-3, Samuel 0-2)
Tiros bloqueados: 2 (Blacksten 1, Beh 1)
Pérdidas de balón: 13 (Hemingway 3, Quinerly 3, Samuel 3, Smith 2, Watson 1, Bates 1)
Robos: 10 (Hemingway 3, Quinerly 2, Watson 2, Smith 1, Bates 1, Samuel 1)
Faltas Técnicas: Ninguna
Estado de Carolina del Norte | 19 | 24 | 18 | 17 | — | 78 |
Virginia del Oeste | 12 | 6 | dieciséis | 6 | — | 40 |
A_107
Funcionarios_Courtney Robinson, Nick Marshall, Bruce Morris