Pronóstico de EE. UU. Para el sábado 1 de agosto de 2020
_____
Ciudad / Pueblo, Estado; Temperatura alta de ayer (F); Temperatura baja de ayer (F); Temperatura alta de hoy (F); Temperatura baja de hoy (F); Condiciones climáticas; Dirección del viento; Velocidad del viento (MPH); Humedad (%) ;Probabilidad de precipitación. (%);Índice UV
Albany, NY; 87; 62; 87; 68; Parcialmente soleado; SSE; 5; 57%; 15%; 9
Albuquerque, NM; 91; 65; 93; 67; Parcialmente soleado; SE; 7; 34%; 35%; 12
Anchorage, AK; 71; 57; 66; 56; Un poco de lluvia; ESE; 6; 77%; 84%; 1
Asheville, Carolina del Norte; 83; 67; 88; 67; Una tormenta t en lugares; SSE; 6; 68%; 49%; 8
Atlanta, GA; 89; 72; 91; 70; Parcialmente soleado; SSW; 7; 62%; 32%; 11
Atlantic City, NJ; 76; 72; 82; 77; Nubes y sol; SSE; 7; 78%; 55%; 6
Austin, TX; 97; 75; 100; 76; Mayormente nublado; SSW; 2; 47%; 7%; 9
Baltimore, MD; 83; 74; 87; 77; Una tormenta t en lugares; SSE; 5; 64%; 78%; 4
Baton Rouge, LA; 92; 75; 89; 75; A pm t-storm; SSW; 8; 72%; 59%; 9
Billings, MT; 97; 67; 95; 66; Mayormente nublado, cálido; E; 8; 39%; 20%; 7
Birmingham, AL; 91; 74; 88; 71; Una tormenta por la noche perdida; SW; 8; 71%; 65%; 6
Bismarck, ND; 91; 59; 80; 53; No tan cálido; NE; 9; 55%; 6%; 8
Boise, ID; 104; 65; 100; 65; Parcialmente soleado y caluroso; NNE; 6; 24%; 0%; 9
Boston, MA; 81; 68; 84; 72; Mayormente soleado; S; 7; 63%; 0%; 9
Bridgeport, CT; 80; 66; 86; 72; Mayormente soleado; S; 6; 63%; 30%; 9
Buffalo, Nueva York; 84; 63; 86; 70; Nubes crecientes; ESE; 5; 58%; 78%; 9
Burlington, VT; 85; 64; 87; 69; Mayormente soleado; E; 5; 53%; 30%; 8
Caribú, ME; 76; 58; 81; 60; Parcialmente soleado; SW; 4; 59%; 20%; 7
Casper, WY; 90; 53; 90; 55; Mayormente soleado; E; 6; 31%; 25%; 10
Charleston, SC; 92; 81; 90; 78; Parcialmente soleado, cálido; SSE; 8; 67%; 70%; 11
Charleston, WV; 82; 70; 89; 71; Tormentas eléctricas severas; S; 5; 82%; 87%; 3
Charlotte, NC; 93; 75; 94; 73; Parcialmente soleado; S; 6; 62%; 21%; 9
Cheyenne, WY; 82; 55; 83; 55; Mayormente soleado; S; 8; 38%; 23%; 10
Chicago, IL; 78; 69; 80; 69; Parcialmente soleado; NNE; 8; 59%; 39%; 8
Cleveland, OH; 79; 71; 81; 72; Lluvia, una tormenta eléctrica; SSW; 8; 70%; 93%; 3
Columbia, SC; 95; 77; 96; 74; Nubes y sol; S; 6; 59%; 37%; 11
Columbus, OH; 86; 67; 80; 70; Tormentas eléctricas severas; SSE; 6; 85%; 86%; 3
Concord, NH; 87; 58; 88; 63; Mayormente soleado; SE; 4; 54%; 4%; 9
Dallas-Ft. Worth, TX; 90; 74; 91; 70; Parcialmente soleado, agradable; ENE; 7; 57%; 4%; 11
Denver, CO; 89; 60; 89; 59; Mayormente soleado; S; 7; 33%; 30%; 10
Des Moines, IA; 80; 63; 83; 66; Más nubes que sol; WNW; 6; 53%; 53%; 5
Detroit, MI; 83; 66; 82; 70; Inc. nubes; ENE; 6; 66%; 81%; 7
Dodge City, KS; 84; 60; 88; 62; Mayormente soleado; NNE; 7; 56%; 21%; 10
Duluth, MN; 82; 60; 75; 60; A pm t-storm; NE; 6; 81%; 81%; 4
El Paso, TX; 99; 76; 98; 75; Parcialmente soleado y caluroso; NE; 7; 34%; 44%; 12
Fairbanks, AK; 76; 57; 80; 55; Nublado; W; 4; 52%; 95%; 4
Fargo, ND; 87; 65; 78; 57; Un poco de sol, agradable; N; 10; 76%; 23%; 6
Grand Junction, CO; 100; 66; 100; 69; Cálido con algo de sol; ESE; 9; 15%; 2%; 11
Grand Rapids, MI; 82; 63; 85; 67; Inc. nubes; ENE; 6; 61%; 71%; 9
Hartford, CT; 87; 67; 91; 70; Mayormente soleado; S; 5; 55%; 15%; 9
Helena, MT; 92; 62; 93; 62; Nubes crecientes; SE; 5; 39%; 26%; 8
Honolulu, HI; 87; 75; 89; 72; Parcialmente soleado; ENE; 15; 48%; 30%; 12
Houston, TX; 93; 78; 92; 77; Una tormenta eléctrica perdida; SSW; 5; 63%; 80%; 7
Indianápolis, IN; 81; 66; 76; 66; Tormentas eléctricas fuertes; NE; 6; 84%; 87%; 3
Jackson, MS; 91; 74; 88; 70; Una lluvia pasajera; ENE; 9; 67%; 60%; 4
Jacksonville, FL; 94; 75; 93; 78; Parcialmente soleado; SE; 7; 64%; 44%; 11
Juneau, AK; 82; 60; 66; 55; Un toque de lluvia; ESE; 15; 77%; 90%; 1
Kansas City, MO; 80; 65; 82; 67; Un poco de sol, agradable; W; 5; 60%; 32%; 9
Knoxville, TN; 89; 71; 90; 72; Lluvia, una tormenta eléctrica; SW; 7; 71%; 80%; 7
Las Vegas, NV; 113; 83; 114; 79; Soleado y caluroso; W; 11; 7%; 0%; 11
Lexington, KY; 81; 70; 84; 69; Tormentas eléctricas fuertes; SSW; 9; 87%; 85%; 4
Little Rock, AR; 78; 68; 86; 66; Mayormente nublado; SE; 7; 62%; 25%; 5
Long Beach, CA; 89; 62; 83; 63; Mayormente soleado; SE; 6; 54%; 0%; 11
Los Ángeles, CA; 90; 67; 91; 66; Mayormente soleado y caluroso; S; 6; 42%; 1%; 11
Louisville, KY; 82; 72; 84; 69; Tormentas eléctricas fuertes; SSW; 8; 85%; 80%; 3
Madison, WI; 80; 60; 81; 62; Nubes y sol; NNE; 5; 61%; 23%; 7
Memphis, TN; 89; 68; 80; 67; Una tormenta de la mañana; ESE; 10; 82%; 64%; 3
Miami, FL; 91; 81; 87; 79; Lluvia y viento; W; 39; 72%; 88%; 3
Milwaukee, WI; 77; 66; 79; 67; Intervalos soleados; NNE; 9; 64%; 33%; 7
Minneapolis-St. Paul, MN; 83; 64; 81; 63; Más nubes que sol; NNE; 6; 61%; 67%; 7
Mobile, AL; 92; 76; 90; 76; Muy nublado; SSW; 6; 72%; 39%; 7
Montgomery, AL; 94; 72; 89; 71; Nubes y sol; SSW; 6; 69%; 39%; 10
monte Washington, NH; 57; 47; 59; 51; Parcialmente soleado; SE; 18; 81%; 9%; 8
Nashville, TN; 86; 72; 85; 68; Duchas y tormentas t; WSW; 8; 77%; 72%; 4
Nueva Orleans, LA; 93; 77; 90; 78; A pm t-storm; SW; 7; 66%; 63%; 11
Nueva York, NY; 82; 70; 86; 74; Sol y más cálido; S; 6; 63%; 39%; 9
Newark, NJ; 80; 68; 88; 73; Mayormente soleado, más cálido; SSE; 6; 62%; 43%; 9
Norfolk, VA; 94; 75; 91; 76; Una tormenta t en lugares; SW; 5; 75%; 80%; 7
Oklahoma City, OK; 85; 66; 87; 67; Nubes y sol; SE; 7; 58%; 26%; 11
Olympia, WA; 78; 53; 80; 52; Agradable con algo de sol; SW; 4; 61%; 8%; 6
Omaha, NE; 83; 63; 84; 63; Una tormenta de truenos alrededor; NNW; 6; 63%; 64%; 8
Orlando, FL; 95; 77; 92; 77; Un poco de viento y lluvia; NE; 23; 68%; 84%; 6
Filadelfia, PA; 80; 72; 86; 74; Mayormente soleado, más cálido; SSE; 5; 70%; 55%; 9
Phoenix, AZ; 116; 89; 112; 88; Soleado y caliente; WSW; 7; 24%; 18%; 11
Pittsburgh, PA; 86; 67; 79; 70; Tormentas eléctricas severas; ESE; 5; 81%; 86%; 3
Portland, ME; 80; 66; 81; 66; Mayormente soleado, húmedo; SSW; 6; 65%; 2%; 9
Portland, OR; 88; 59; 82; 60; Mayormente nublado; N; 5; 57%; 4%; 6
Providence, RI; 84; 66; 89; 68; Mayormente soleado; S; 5; 59%; 6%; 9
Raleigh, Carolina del Norte; 93; 74; 92; 74; Una tormenta de t en puntos; S; 6; 70%; 51%; 9
Reno, NV; 95; 58; 96; 57; Mucho sol; W; 6; 15%; 0%; 10
Richmond, VA; 86; 72; 89; 75; Duchas y tormentas eléctricas; SE; 5; 82%; 85%; 5
Roswell, NM; 95; 68; 96; 69; Parcialmente soleado; S; 7; 35%; 40%; 12
Sacramento, CA; 94; 56; 95; 57; Soleado y cálido; S; 5; 41%; 1%; 10
Salt Lake City, UT; 103; 73; 103; 72; Mayormente soleado; SE; 9; 16%; 0%; 10
San Antonio, TX; 97; 75; 99; 74; Parcialmente soleado; SE; 5; 50%; 15%; 12
San Diego, CA; 80; 67; 79; 67; Mayormente soleado, agradable; SSW; 7; 63%; 0%; 11
San Francisco, CA; 69; 58; 71; 58; Nubes bajas, luego sol; WSW; 14; 63%; 3%; 9
Savannah, GA; 95; 77; 95; 77; Sol y calor; SSE; 9; 63%; 44%; 11
Seattle-Tacoma, WA; 81; 58; 78; 60; Parcialmente soleado, agradable; NNE; 6; 64%; 6%; 7
Sioux Falls, SD; 82; 63; 78; 61; Una lluvia o tormenta de tormenta; N; 10; 73%; 66%; 5
Spokane, WA; 103; 68; 94; 60; Parcialmente soleado; S; 4; 30%; 2%; 8
Springfield, IL; 78; 61; 78; 63; Una tormenta de la mañana; WNW; 8; 68%; 73%; 3
St. Louis, MO; 76; 66; 77; 64; Una tormenta de la mañana; W; 7; 72%; 73%; 3
Tampa, FL; 93; 75; 94; 76; Parcialmente soleado; NNW; 6; 68%; 38%; 12
Toledo, OH; 81; 62; 78; 67; Lluvia y llovizna; N; 4; 76%; 85%; 3
Tucson, AZ; 111; 84; 106; 81; Muy caliente; SSE; 8; 32%; 37%; 12
Tulsa, OK; 85; 66; 87; 68; Parcialmente soleado, agradable; SSW; 5; 65%; 44%; 10
Vero Beach, FL; 93; 79; 89; 76; Lluvia y viento; E; 39; 77%; 91%; 3
Washington, DC; 81; 72; 86; 76; Tormentas eléctricas severas; SE; 5; 82%; 86%; 4
Wichita, KS; 83; 64; 87; 66; Mayormente nublado; W; 6; 60%; 55%; 8
Wilmington, DE; 79; 70; 85; 74; Húmedo y más cálido; SE; 6; 77%; 55%; 6
_____
Copyright 2020 AccuWeather