Después de una jornada de martes en Barcelona donde gran parte de la Fórmula 1 se limitó a observar bajo la lluvia, el tercer día de los primeros test de pretemporada en España transcurrió con sol y actividad. Mercedes marcó el ritmo, distanciándose del resto de la parrilla, mientras que Audi continuó enfrentando problemas técnicos durante la mañana.
El Audi R26 solo pudo completar 27 vueltas el lunes, antes de que Gabriel Bortoleto se viera obligado a detenerlo en la pista por un fallo. El miércoles no comenzó mejor, ya que Nico Hülkenberg tuvo que detener su monoplaza en la quinta vuelta debido a un problema técnico inminente, lo que provocó una bandera roja. El coche de Audi regresó posteriormente al garaje.
Sin embargo, por la tarde, el equipo novato pareció lograr un pequeño avance. Hülkenberg volvió a salir a la pista y logró más que duplicar el número total de vueltas de Audi. Hasta el final del día, no se reportaron más problemas desde el garaje del equipo alemán.
Resultados de los test de Fórmula 1 en Barcelona – Vueltas completadas por equipo, al final del miércoles
| MO | DI | MI | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | – | – | 77 | 77 |
| Mercedes | 149 | – | 183 | 332 |
| Red Bull | 107 | 78 | – | 185 |
| Ferrari | – | 120 | 120 | |
| Williams | – | – | – | 0 |
| Racing Bulls | 88 | – | 120 | 208 |
| Aston Martin | – | – | – | 0 |
| Haas | 154 | – | 42 | 196 |
| Audi | 27 | – | 68 | 95 |
| Alpine | 60 | – | 124 | 184 |
| Cadillac | 44 | – | – | 44 |
Resultados de los test de Fórmula 1 en Barcelona – Vueltas completadas por unidad de potencia
| MO | DI | MI | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 209 | 0 | 384 | 593 |
| RBPT Ford | 195 | 78 | 120 | 393 |
| Ferrari | 198 | 120 | 42 | 360 |
| Honda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audi | 27 | 0 | 68 | 95 |
Hülkenberg completó finalmente 68 vueltas, con un mejor tiempo de 1:21.010, acercándose a menos de cuatro segundos del nuevo punto de referencia de los test. Este tiempo fue marcado por Kimi Antonelli con Mercedes por la tarde. Antonelli y George Russell compartieron la jornada de trabajo y fueron los primeros pilotos en bajar del tiempo de 1:18. El 1:17.382 de Antonelli es el nuevo tiempo más rápido del test.
Sin embargo, los tiempos en esta etapa temprana del reglamento de 2026 no son realmente significativos. Más impresionante es el kilometraje de Mercedes. Tanto Russell por la mañana como Antonelli por la tarde superaron las 90 vueltas.
Resultados de los test de Fórmula 1 en Barcelona – Resultados del miércoles
| P. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | Mercedes | 01:17,362 | 91 | |
| 2 | Russell | Mercedes | Mercedes | 01:17,580 | + 0,218 | 92 |
| 3 | Norris | McLaren | Mercedes | 01:18,307 | + 0,945 | 77 |
| 4 | Colapinto | Alpine | Mercedes | 01:19,150 | + 1,788 | 56 |
| 5 | Gasly | Alpine | Mercedes | 01:19,297 | + 1,935 | 68 |
| 6 | Bearman | Haas | Ferrari | 01:19,314 | + 1,952 | 42 |
| 7 | Lindblad | Racing Bulls | RBPT Ford | 01:19,420 | + 2,058 | 120 |
| 8 | Hülkenberg | Audi | Audi | 01:21,010 | + 3,648 | 68 |
El nuevo McLaren MCL40 fue visto en la pista por primera vez el miércoles. El campeón del mundo, Lando Norris, tuvo el honor de completar las primeras vueltas, luciendo también por primera vez el número 1. Con un tiempo de 1:18.725, Norris se situó rápidamente en la parte delantera del grupo de test, solo superado por Mercedes y Red Bull.
Red Bull se ausentó de la pista después de dos buenos días iniciales. Esto no es un problema en sí mismo, ya que cada equipo solo puede participar en tres de los cinco días. Sin embargo, Red Bull podría tener problemas debido al accidente de Isack Hadjar el martes. Es posible que no logren tener un coche listo para el viernes. La decisión se tomará a lo largo del jueves.
Test de Fórmula 1 en Barcelona: Calendario de pilotos
| MO | DI | MI | DO | FR | |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | X | X | Norris | TBA | TBA |
| Mercedes | Antonelli / Russell | X | Russell / Antonelli | TBA | TBA |
| Red Bull | Hadjar | Verstappen / Hadjar | X | TBA | TBA |
| Ferrari | X | Leclerc / Hamilton | X | TBA | TBA |
| Williams | X | X | X | X | X |
| Racing Bulls | Lawson | X | Lindblad | TBA | TBA |
| Aston Martin | X | X | X | TBA | TBA |
| Haas | Ocon | X | Bearman | TBA | TBA |
| Audi | Bortoleto | X | Hülkenberg | TBA | TBA |
| Alpine | Colapinto | X | Colapinto / Gasly | TBA | TBA |
| Cadillac | Bottas / Perez | X | X | TBA | TBA |
No hubo grandes incidentes en Barcelona el miércoles. Además del ya mencionado problema de Hülkenberg, el Haas de Oliver Bearman y el Racing Bull de Arvid Lindblad también se detuvieron brevemente en la pista, provocando banderas rojas. Haas habló vagamente de un fallo técnico.
Test de Fórmula 1 en Barcelona: Todos los incidentes conocidos
| Tag | Fahrer | Team | Motor | Was? | Grund? |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | Colapinto | Alpine | Mercedes | ausgerollt | unbekannt |
| MO | Bortoleto | Audi | Audi | ausgerollt | Defekt |
| MO | Lawson | Racing Bulls | RBPT Ford | ausgerollt | unbekannt |
| DI | Verstappen | Red Bull | RBPT Ford | Kies-Ausritt? | unbekannt |
| DI | Hadjar | Red Bull | RBPT Ford | Unfall T14 | Fahrfehler? |
| MI | Hülkenberg | Audi | Audi | ausgerollt | Technik |
| MI | Bearman | Haas | Ferrari | ausgerollt | unbekannt |
| MI | Lindblad | Racing Bulls | RBPT Ford | ausgerollt | unbekannt |
Quedan dos días de test en Barcelona. Cadillac debería volver a la pista el jueves después de dos días de descanso. Hay interrogantes sobre Aston Martin, que está llegando con retraso. El equipo Honda espera su primera salida el jueves. El tiempo debería seguir siendo soleado el jueves. Según los últimos informes, también estará seco el viernes.
Test de Fórmula 1 en Barcelona: Clasificación general combinada de los tres días
| P. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | Rückstand | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | Mercedes | 01:17,362 | – | MI |
| 2 | Russell | Mercedes | Mercedes | 01:17,580 | + 0,218 | MI |
| 3 | Hadjar | Red Bull | RBPT Ford | 01:18,159 | + 0,797 | MO |
| 4 | Norris | McLaren | Mercedes | 01:18,307 | + 0,945 | MI |
| 5 | Colapinto | Alpine | Mercedes | 01:19,150 | + 1,788 | MI |
| 6 | Gasly | Alpine | Mercedes | 01:19,297 | + 1,935 | MI |
| 7 | Bearman | Haas | Ferrari | 01:19,314 | + 1,952 | MI |
| 8 | Lindblad | Racing Bulls | RBPT Ford | 01:19,420 | + 2,058 | MI |
| 9 | Verstappen | Red Bull | RBPT Ford | 01:19,580 | + 2,218 | DI |
| 10 | Leclerc | Ferrari | Ferrari | 01:20,844 | + 3,482 | DI |
| 11 | Hülkenberg | Audi | Audi | 01:21,010 | + 3,648 | MI |
| 12 | Ocon | Haas | Ferrari | 01:21,301 | + 3,939 | MO |
| 13 | Lawson | Racing Bulls | RBPT Ford | 01:21,513 | + 4,151 | MO |
| 14 | Bottas | Cadillac | Ferrari | 01:24,651 | + 7,289 | MO |
| 15 | Bortoleto | Audi | Audi | 01:25,296 | + 7,934 | MO |
| 16 | Perez | Cadillac | Ferrari | 01:25,974 | + 8,612 | MO |
| 17 | Hamilton | Ferrari | Ferrari | 01:32,872 | + 15,510 | DI |
Además, hay noticias desde el equipo Williams. El jefe de equipo, James Vowles, se dirigió a la prensa el miércoles, tras crecientes rumores en los medios de comunicación de la Fórmula 1, y desmintió varios rumores alarmantes sobre fallos en las pruebas de choque y un peso excesivo. Aquí hay más información sobre Vowles:
