Damian Patrick Martin, nacido el 5 de septiembre de 1984 en Gloucester, Nueva Gales del Sur, es un exjugador de baloncesto australiano. Desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en la National Basketball League (NBL) australiana, jugando para los West Sydney Razorbacks y los Perth Wildcats.
Martin logró un destacado palmarés con los Perth Wildcats, conquistando seis campeonatos de la NBL. Además, fue reconocido en seis ocasiones como el mejor defensor de la temporada y formó parte de equipos ideales de la NBL en cuatro oportunidades. A nivel internacional, representó a la selección australiana en los Juegos Olímpicos de 2016 y en el Campeonato Mundial de Baloncesto de 2010.
Originalmente, Martin se dedicó al rugby league en la Gloucester High School, pero a los 15 años, gracias a la influencia de Rob Beveridge en el NSW Institute of Sport, se enfocó en el baloncesto. Posteriormente, se trasladó a Canberra para formarse en el Australian Institute of Sport (AIS) y el Lake Ginninderra Secondary College. En 2002 y 2003, jugó para el AIS en la South East Australian Basketball League (SEABL) y, posteriormente, integró la selección australiana juvenil que obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Mundial de la FIBA Sub-19 de 2003.
Martin inició su carrera profesional con los West Sydney Razorbacks en la NBL, pero sufrió una lesión de rodilla en su décimo partido de la temporada 2007/08, lo que lo obligó a finalizar anticipadamente su participación. Tras la desaparición de los Sydney Kings, los Razorbacks cambiaron de nombre a Sydney Spirit para la temporada 2008/09. Martin regresó al equipo para una segunda temporada, enfrentando dificultades financieras que pusieron en riesgo la continuidad de la franquicia. Los jugadores y entrenadores accedieron a reducciones salariales significativas, llegando a un presupuesto de apenas 150.000 dólares estadounidenses para toda la temporada, lo que representaba alrededor de 700 dólares semanales para Martin. A pesar de jugar gran parte de la temporada con una muñeca fracturada, continuó desempeñándose en la cancha.
Durante la temporada baja de 2009, Martin tuvo la oportunidad de jugar con los Parramatta Wildcats en la Waratah League.
| Saison | Team | Spiele | Minuten pro Spiel | FG% | FT% | Rebounds | Assists | Blocks | Steals | Turnovers | Fouls | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2020 | Perth Wildcats | 27 | 20.1 | 28 | 80 | 3.2 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 3.4 |
| 2018–2019 | Perth Wildcats | 28 | 25.2 | 37 | 67 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 5.4 |
| 2017–2018 | Perth Wildcats | 28 | 26.0 | 34 | 50 | 3.9 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 2.0 | 4.6 |
| 2016–2017 | Perth Wildcats | 22 | 28.6 | 39 | 42 | 4.8 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 4.8 |
| 2015–2016 | Perth Wildcats | 24 | 25.9 | 43 | 40 | 4.4 | 3.3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 5.5 |
| 2014–2015 | Perth Wildcats | 30 | 32.4 | 37 | 67 | 5.8 | 4.1 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 6.2 |
| 2013–2014 | Perth Wildcats | 33 | 31.9 | 44 | 61 | 4.7 | 4.1 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 7.6 |
| 2012–2013 | Perth Wildcats | 29 | 27.1 | 38 | 67 | 4.9 | 3.2 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 6.5 |
| 2011–2012 | Perth Wildcats | 26 | 29.2 | 38 | 67 | 5.6 | 3.5 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 7.4 |
| 2010–2011 | Perth Wildcats | 31 | 26.7 | 40 | 68 | 5.5 | 3.2 | 0.5 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 8.8 |
| 2009–2010 | Perth Wildcats | 32 | 24.4 | 47 | 63 | 4.6 | 2.9 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 8.3 |
| 2008–2009 | West Sydney Razorbacks | 22 | 30.1 | 28 | 72 | 5.4 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 5.0 |
| 2007–2008 | West Sydney Razorbacks | 10 | 30.2 | 38 | 67 | 6.0 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 2.7 | 6.4 |
