Bezzecchi y Martín dominan en Brasil y lideran el Mundial de MotoGP
Marco Bezzecchi y su compañero de equipo en Aprilia, Jorge Martín, se colocan al frente de la clasificación del Campeonato Mundial de MotoGP 2026 tras una victoria contundente en el Gran Premio de Brasil.
La cuarta victoria consecutiva de Marco Bezzecchi le da a Italia una ventaja de 11 puntos sobre Jorge Martín, quien logró su mejor resultado hasta la fecha con la RS-GP. Pedro Acosta, anterior líder del campeonato con KTM, cayó al tercer puesto.
Fabio di Giannantonio, piloto de VR46, asciende tres posiciones y se convierte en el mejor piloto de Ducati, mientras que el campeón defensor, Marc Márquez, se prepara para la próxima carrera en COTA, a 22 puntos del liderato.
Los pilotos de Gresini, Alex Márquez y Fermín Aldeguer, consiguieron sus primeros puntos de la temporada en Brasil. Johann Zarco es el mejor piloto de Honda, en undécima posición, mientras que su compatriota francés Fabio Quartararo (Yamaha) descendió del undécimo al decimosexto lugar después de una carrera sin puntos tras su buen desempeño en la clasificación.
Brasil: Nueva clasificación del Campeonato Mundial de MotoGP 2026 |
||||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. | |
| 1 | ^1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 56 | |
| 2 | ^1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 45 | (-11) |
| 3 | ˅2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-14) |
| 4 | ^3 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 37 | (-19) |
| 5 | ^1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 34 | (-22) |
| 6 | ˅1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 33 | (-23) |
| 7 | ˅3 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 29 | (-27) |
| 8 | ^7 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 13 | (-43) |
| 9 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 13 | (-43) |
| 10 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 12 | (-44) |
| 11 | ^2 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 12 | (-44) |
| 12 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 11 | (-45) |
| 13 | ˅4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 10 | (-46) |
| 14 | NA | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 8 | (-48) |
| 15 | ^1 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 6 | (-50) |
| 16 | ˅5 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-50) |
| 17 | ˅3 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-51) |
| 18 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 3 | (-53) |
| 19 | ˅2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 3 | (-53) |
^X Rider has improved X championship positions.
= Rider has the same championship position as previous race.
˅X Rider has dropped X championship positions.
* Rookie
