Se ha revelado el equipo favorito de Donald Trump. La selección masculina de hockey sobre hielo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de 2026 cuenta con dos jugadores con experiencia olímpica previa: Jake Sanderson (Whitefish, Montana / Ottawa Senators) y Brock Faber (Maple Grove, Minnesota / Minnesota Wild), ambos participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 con el equipo estadounidense.
En total, 23 jugadores harán su debut olímpico, entre ellos Matt Boldy (Millis, Massachusetts / Minnesota Wild), Kyle Connor (Shelby Township, Michigan / Winnipeg Jets), Jack Eichel (North Chelmsford, Massachusetts / Vegas Golden Knights), Jake Guentzel (Woodbury, Minnesota / Tampa Bay Lightning), Noah Hanifin (Northwood, Massachusetts / Vegas Golden Knights), Connor Hellebuyck (Commerce, Michigan / Winnipeg Jets), Jack Hughes (Canton, Michigan / New Jersey Devils), Quinn Hughes (Canton, Michigan / Minnesota Wild), Seth Jones (Arlington, Texas / Florida Panthers), Clayton Keller (St. Louis / Utah Mammoth), Dylan Larkin (Waterford, Michigan / Detroit Red Wings), Auston Matthews (Scottsdale, Arizona / Toronto Maple Leafs), Charlie McAvoy (Long Beach, New York / Boston Bruins), J.T. Miller (East Palestine, Ohio / New York Rangers), Brock Nelson (Warroad, Minnesota / Colorado Avalanche), Jake Oettinger (Lakeville, Minnesota / Dallas Stars), Jaccob Slavin (Erie, Colorado / Carolina Hurricanes), Jeremy Swayman (Anchorage, Alaska / Boston Bruins), Tage Thompson (Orange, Connecticut / Buffalo Sabres), Brady Tkachuk (St. Louis, Missouri / Ottawa Senators), Matthew Tkachuk (St. Louis, Missouri / Florida Panthers), Vincent Trocheck (Pittsburgh, Pennsylvanie / New York Rangers) y Zach Werenski (Grosse Pointe Woods, Michigan / Columbus Blue Jackets).
“Estamos muy entusiasmados con este equipo y felicitamos a todos los jugadores seleccionados hoy”, declaró Bill Guerin, director general del equipo olímpico masculino de Estados Unidos y también director general y presidente de operaciones de hockey del Minnesota Wild. “Fue extremadamente difícil para nuestro grupo directivo llegar a la selección final, y eso refleja la calidad y la profundidad de nuestro hockey a nivel nacional, gracias en parte al trabajo realizado en las bases. No hay nada comparable a los Juegos Olímpicos, y sé que nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico representarán dignamente a nuestro país y trabajarán incansablemente para alcanzar nuestro objetivo final.” Veintiún jugadores ya representaron a Estados Unidos en el torneo de las 4 Naciones Face-Off en febrero pasado, mientras que cuatro jugadores contribuyeron a la medalla de oro ganada por el equipo estadounidense en el Campeonato Mundial Masculino de la IIHF 2025.
La selección
| First Name | Last Name | Pos | Ht (cm) | Wt (kg) | Birthdate | S/C | Hometown | Most Recent Team (League) | U.S. College (League) (if applicable) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt | Boldy | F | 6-2 (188) | 201 (91) | 4/5/01 | L | Millis, Mass. | Minnesota Wild (NHL) | Boston College (Hockey East) |
| Kyle | Connor | F | 6-1 (185) | 183 (83) | 12/9/96 | L | Shelby Township, Mich. | Winnipeg Jets (NHL) | University of Michigan (Big Ten) |
| Jack | Eichel | F | 6-2 (188) | 208 (94) | 10/28/96 | R | North Chelmsford, Mass. | Vegas Golden Knights (NHL) | Boston University (Hockey East) |
| Brock | Faber | D | 6-1 (185) | 200 (91) | 8/22/02 | R | Maple Grove, Minn. | Minnesota Wild (NHL) | University of Minnesota (Big Ten) |
| Jake | Guentzel | F | 5-11 (180) | 176 (80) | 10/6/94 | L | Woodbury, Minn. | Tampa Bay Lightning (NHL) | University of Nebraska Omaha (NCHC) |
| Noah | Hanifin | D | 6-3 (191) | 206 (93) | 1/25/97 | L | Norwood, Mass. | Vegas Golden Knights (NHL) | Boston College (Hockey East) |
| Connor | Hellebuyck | G | 6-4 (193) | 207 (95) | 5/19/93 | L | Commerce, Mich. | Winnipeg Jets (NHL) | University of Massachusetts Lowell (Hockey East) |
| Jack | Hughes | F | 5-11 (180) | 175 (80) | 5/14/01 | L | Canton, Mich. | New Jersey Devils (NHL) | |
| Quinn | Hughes | D | 5-10 (178) | 180 (82) | 10/14/99 | L | Canton, Mich. | Minnesota Wild (NHL) | University of Michigan (Big Ten) |
| Seth | Jones | D | 6-4 (193) | 213 (97) | 10/3/94 | R | Arlington, Texas | Florida Panthers (NHL) | |
| Clayton | Keller | F | 5-10 (178) | 175 (79) | 7/29/98 | L | St. Louis Mo. | Utah Mammoth (NHL) | Boston University (Hockey East) |
| Dylan | Larkin | F | 6-1 (185) | 204 (92) | 7/30/96 | L | Waterford, Mich. | Detroit Red Wings (NHL) | University of Michigan (Big Ten) |
| Auston | Matthews | F | 6-3 (191) | 215 (98) | 9/17/97 | L | Scottsdale, Ariz. | Toronto Maple Leafs (NHL) | |
| Charlie | McAvoy | D | 6-1 (185) | 211 (96) | 12/21/97 | R | Long Beach, N.Y. | Boston Bruins (NHL) | Boston University (Hockey East) |
| J.T. | Miller | F | 6-1 (185) | 211 (96) | 3/14/93 | L | East Palestine, Ohio | New York Rangers (NHL) | |
| Brock | Nelson | F | 6-4 (193) | 205 (93) | 10/15/91 | L | Warroad, Minn. | Colorado Avalance (NHL) | University of North Dakota (WCHA) |
| Jake | Oettinger | G | 6-6 (198) | 225 (102) | 12/18/98 | L | Lakeville, Minn. | Dallas Stars (NHL) | Boston University (Hockey East) |
| Jake | Sanderson | D | 6-2 (188) | 202 (91) | 7/8/02 | L | Whitefish, Mont. | Ottawa Senators (NHL) | University of North Dakota (NCHC) |
| Jaccob | Slavin | D | 6-3 (191) | 207 (95) | 5/1/94 | L | Erie, Colo. | Carolina Hurricanes (NHL) | Colorado College (NCHC) |
| Jeremy | Swayman | G | 6-3 (191) | 195 (88) | 11/24/98 | L | Anchorage, Alaska | Boston Bruins (NHL) | University of Maine (Hockey East) |
| Tage | Thompson | F | 6-6 (198) | 220 (100) | 10/30/97 | R | Orange, Conn. | Buffalo Sabres (NHL) | University of Connecticut (Hockey East) |
| Brady | Tkachuk | F | 6-4 (193) | 226 (103) | 9/16/99 | L | St. Louis, Mo. | Ottawa Senators (NHL) | Boston University (Hockey East) |
| Matthew | Tkachuk | F | 6-2 (188) | 202 (91) | 12/11/97 | L | St. Louis, Mo. | Florida Panthers (NHL) | |
| Vincent | Trocheck | F | 5-11 (180) | 187 (85) | 7/11/93 | R | Pittsburgh, Pa. | New York Rangers (NHL) | |
| Zach | Werenski | D | 6-2 (188) | 214 (97) | 7/19/97 | L | Grosse Pointe Woods, Mich. | Columbus Blue Jackets (NHL) | University of Michigan (Big Ten) |
