5
La primera ronda de la Copa NÖ Berger Nachwuchscup 2026 se llevó a cabo el 21 de marzo en la Sporthalle de Krems. Entre los 243 judokas de 22 clubes, también participaron 32 atletas de Krems en la competencia. Los atletas de Krems demostraron un gran rendimiento, obteniendo cuatro medallas de oro, siete de plata y siete de bronce, además de numerosas posiciones destacadas.
| U10 | 1. Platz | Lotta Frank (- 32 kg) |
| Jakob Hasenberger (- 42 kg) | ||
| 2. Platz | Emil Amon (- 24 kg) | |
| Alexander Fechter (- 34 kg) | ||
| Livia Kolm (-32 kg) | ||
| Charlotte Wessely-Preiss (- 40kg) | ||
| Tina Wunder (- 25 kg) | ||
| 3. Platz | Julia Apfelthaler (- 32 kg) | |
| Nayara-Maria Somesan (- 36 kg) | ||
| 4. Platz | Adam Ganibegovic (- 34 kg) | |
| Valentina Schwaighofer (- 36 kg) | ||
| 5. Platz | Iosua Calugaru (- 27 kg) | |
| Mael Harrer (- 34 kg) | ||
| Mariia Kopylova (- 25 kg) | ||
| 7. Platz | Nikita Chornyi (- 30 kg) | |
| Manuel Wendt (- 27 kg) | ||
| 9. Platz | Tobias Dellacher (- 30 kg) | |
| Alexander Wolgin (- 27 kg) | ||
| o.P. | Ferdinad Winkler (- 30 kg) | |
| U12 | 1. Platz | Adam Allouchi (- 46 kg) |
| Petar Borak (- 42 kg) | ||
| 3. Platz | Finn Alfanz (- 38 kg) | |
| Stanislaus Frank (- 50 kg) | ||
| Finja Schörgmayer (- 36 kg) | ||
| 5. Platz | Lina Berger (- 36 kg) | |
| Theodor Hopferwieser (- 32 kg) | ||
| Samuel Puvak (- 38 kg) | ||
| 7. Platz | Lean Alfanz (- 32 kg) | |
| U14 | 2. Platz | Veronika Winkler (- 32 kg) |
| 3. Platz | Jakob Fischer (- 50 kg) | |
| U16 | 2. Platz | Adam Bondariev (- 73 kg) |
| 3. Platz | Dimitrij Wolgin (- 55 kg) |
