El torneo de hockey sobre hielo femenino de la NCAA 2026 continúa con la Final Four femenina el domingo 22 de marzo en Pegula Ice Arena en University Park, Pensilvania. Ohio State y Wisconsin se enfrentarán en el partido por el título por cuarta vez consecutiva.
La selección de equipos para el campeonato se anunció el domingo 8 de marzo, otorgando a Ohio State la primera siembra. Cinco conferencias recibieron invitaciones automáticas, mientras que las seis restantes fueron seleccionadas a discreción para el torneo de 2026.
A continuación, se presenta el calendario completo y el bracket del campeonato de hockey sobre hielo femenino de la NCAA 2026.
Bracket del campeonato de hockey sobre hielo femenino de la NCAA 2026
👉 Haz clic o toca para ver el bracket interactivo
Calendario del campeonato de hockey sobre hielo femenino de la NCAA 2026
Todos los horarios son hora del Este
- Final Four femenina
- Viernes, 20 de marzo — Semifinales
- Domingo, 22 de marzo — Final
- Anuncio de equipos — ESPNU
- 11:30 a.m. El domingo 8 de marzo
- Semifinales regionales
- Finales regionales
Historial del campeonato de hockey sobre hielo femenino de la NCAA
Wisconsin es el campeón defensor tras derrotar a Ohio State 4-3 en tiempo extra en 2025. Esta fue la tercera vez consecutiva que los Badgers y los Buckeyes se enfrentaron en el partido por el campeonato nacional. A continuación, se presenta el historial completo del campeonato de hockey sobre hielo femenino de la NCAA.
| Año | Campeón (Récord) | Resultado | Subcampeón | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Wisconsin (38-1-2) | 4-3 (TE) | Ohio State | Minneapolis, Minnesota |
| 2024 | Ohio State (36-4-0) | 1-0 | Wisconsin | Durham, Nuevo Hampshire |
| 2023 | Wisconsin (29-10-2) | 1-0 | Ohio State | Duluth, Minnesota |
| 2022 | Ohio State (32-6-0) | 3-2 | Minnesota Duluth | University Park, Pensilvania |
| 2021 | Wisconsin (17-3-1) | 2-1 (TE) | Northeastern | Erie, Pensilvania |
| 2020 | Cancelado debido a Covid-19 | — | — | — |
| 2019 | Wisconsin (35-4-2) | 2-0 | Minnesota | Hamden, Connecticut |
| 2018 | Clarkson (36-4-1) | 2-1 (TE) | Colgate | Minneapolis, Minnesota |
| 2017 | Clarkson (32-4-5) | 3-0 | Wisconsin | St. Charles, Missouri |
| 2016 | Minnesota (35-4) | 3-1 | Boston College | Durham, Nuevo Hampshire |
| 2015 | Minnesota (34-3-4) | 4-1 | Harvard | Minneapolis |
| 2014 | Clarkson (31-5-5) | 5-4 | Minnesota | Hamden, Connecticut |
| 2013 | Minnesota (41-0-0) | 6-3 | Boston University | Minneapolis |
| 2012 | Minnesota (33-5-2) | 4-2 | Wisconsin | Duluth, Minnesota |
| 2011 | Wisconsin (37-2-2) | 4-1 | Boston University | Erie, Pensilvania |
| 2010 | Minnesota-Duluth (31-8-2) | 3-2 (3TE) | Cornell | Minneapolis |
| 2009 | Wisconsin (33-2-5) | 5-0 | Mercyhurst | Boston |
| 2008 | Minnesota-Duluth (34-4-1) | 4-0 | Wisconsin | Duluth, Minnesota |
| 2007 | Wisconsin (36-1-4) | 4-1 | Minnesota-Duluth | Lake Placid, Nueva York |
| 2006 | Wisconsin (36-4-1) | 3-0 | Minnesota | Minnesota |
| 2005 | Minnesota (36-2-2) | 4-3 | Harvard | New Hampshire |
| 2004 | Minnesota (30-4-2) | 6-2 | Harvard | Providence |
| 2003 | Minnesota-Duluth (31-3-2) | 4-3 (2TE) | Harvard | Duluth, Minnesota |
| 2002 | Minnesota-Duluth (24-6-4) | 3-2 | Brown | Durham, Nuevo Hampshire |
| 2001 | Minnesota-Duluth (28-5-4) | 4-2 | St. Lawrence | Minneapolis |
