Resumen de la Gestión Financiera al 31 de Enero de 2026
31 de Enero de 2026
Balance General
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del mes fue de 20.6 millones de dólares, lo que representa un incremento de 36.5 mil dólares con respecto al mes anterior, principalmente debido a:
- Recibos por intereses de inversiones por un valor de 34.7 mil dólares.
- Recibos por intereses de préstamos por un valor de 1.9 mil dólares.
Los Préstamos a Cobrar, Neto, y la asistencia técnica acumulada se mantuvieron sin cambios.
Estado de Resultados
El fondo obtuvo ingresos por intereses por un total de 40.8 mil dólares.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Enero de 2026 y 2025 (Miles de dólares)
| ACTIVOS | Enero 2026 | Enero 2025 |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | $20,575 | $18,583 |
| Préstamos a Cobrar, Neto | 3,883 | 4,133 |
| Intereses a Cobrar | 14 | 13 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 24,472 | 22,729 |
| PASIVOS Y FONDO PROPIO | Enero 2026 | Enero 2025 |
|---|---|---|
| Asistencia Técnica Acumulada | 4,023 | 5,518 |
| Total de Pasivos | 4,023 | 5,518 |
| Fondo Propio | Enero 2026 | Enero 2025 |
|---|---|---|
| Capital del Fondo | 17,556 | 14,816 |
| Utilidades Acumuladas | 2,893 | 2,395 |
| Total del Fondo Propio | 20,449 | 17,211 |
| TOTAL DE PASIVOS Y FONDO PROPIO | $24,472 | $22,729 |
ESTADO DE RESULTADOS
Para los Períodos Terminados el 31 de Enero de 2026 y 2025 (Miles de dólares)
| INGRESOS | Enero 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2025 |
|---|---|---|---|
| Intereses sobre Equivalentes de Efectivo | $36 | $36 | $41 |
| Intereses sobre Préstamos | 5 | 5 | 5 |
| Cancelación de Subvenciones de Asistencia Técnica | – | – | (84) |
| Total de Ingresos | 41 | 41 | (38) |
| GASTOS | Enero 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2025 |
|---|---|---|---|
| Subvenciones de Asistencia Técnica | – | – | 30 |
| Cancelación de Subvenciones de Asistencia Técnica | – | – | (85) |
| TOTAL DE GASTOS | – | – | (55) |
| UTILIDAD NETA / (PÉRDIDA) | $41 | $41 | $17 |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO PROPIO
Para los Períodos Terminados el 31 de Enero de 2026 y el 31 de Diciembre de 2025 (Miles de dólares)
| Capital del Fondo | Para Préstamos | Para Asistencia Técnica | Total del Capital del Fondo | Utilidades Acumuladas | Total del Fondo Propio |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de Diciembre de 2024 | $13,388 | $1,344 | $14,732 | $2,378 | $17,110 |
| Asignaciones Recibidas | – | 3,465 | 3,465 | – | 3,465 |
| Asignaciones Utilizadas | – | (445) | (445) | – | (445) |
| Asignaciones Canceladas – Devueltas al Tesoro | – | (309) | (309) | – | (309) |
| Asignaciones Canceladas de Asistencia Técnica | – | 113 | 113 | – | 113 |
| Utilidad Neta / (Pérdida) | – | – | – | 474 | 474 |
| 31 de Diciembre de 2025 | $13,388 | $4,168 | $17,556 | $2,852 | $20,408 |
| Asignaciones Recibidas | – | – | – | – | – |
| Asignaciones Utilizadas | – | – | – | – | – |
| Asignaciones Canceladas – Devueltas al Tesoro | – | – | – | – | – |
| Asignaciones Canceladas de Asistencia Técnica | – | – | – | – | – |
| Utilidad Neta / (Pérdida) | – | – | – | 41 | 41 |
| 30 de Noviembre de 2025 | $13,388 | $4,168 | $17,556 | $2,893 | $20,449 |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Para los Períodos Terminados el 31 de Enero de 2026 y 2025 (Miles de dólares)
| FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIONES | Enero 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2025 |
|---|---|---|---|
| Utilidad Neta/(Pérdida) | $41 | $41 | $17 |
| Ajustes para Conciliar la Utilidad Neta con el Uso Neto de Efectivo en Operaciones | Enero 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2025 |
|---|---|---|---|
| Cancelación de Subvenciones de Asistencia Técnica | – | – | 84 |
| Cambios en Activos y Pasivos | Enero 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2025 |
|---|---|---|---|
| (Aumento)/Disminución en Intereses a Cobrar | (4) | (4) | (5) |
| Aumento/(Disminución) en Asistencia Técnica Acumulada | – | – | (483) |
| Efectivo Neto Proporcionado por/(Utilizado en) Operaciones | 37 | 37 | (387) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIONES | Enero 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2025 |
|---|---|---|---|
| Desembolsos de Préstamos | – | – | (250) |
| Efectivo Neto Proporcionado por/(Utilizado en) Inversiones | – | – | (250) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE FINANCIACIÓN | Enero 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2026 | Acumulado al 31 de Enero de 2025 |
|---|---|---|---|
| Efectivo Neto Proporcionado por/(Utilizado en) Financiamiento | – | – | – |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 37 | 37 | (637) |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO — Al Inicio del Período | 20,538 | 20,538 | 19,220 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO — Al Final del Período | $20,575 | $20,575 | $18,583 |
Los saldos en los estados anteriores son preliminares y no auditados.
