Das Erste verzeichnete gestern Abend für einen 90-Minüter der Vorabendkrimiserie „Morden im Norden“, die zuvor in ihre neue Staffel gestartet war, gut 5,8 Mio. Zuschauer, den zehnten „Taunuskrimi“ im ZDF sahen knapp vier Mio. Zuschauer.
FAST FACTS
• Ein 90-Minüter der Krimiserie „Morden im Norden“ verzeichnete im Ersten gestern Abend 5,83 Mio. Zuschauer
• Den Auftakt zur neuen Staffel der Serie hatten im Vorabendprogramm 3,56 Mio. Zuschauer gesehen
• „In ewiger Freundschaft – Ein Taunuskrimi“ kam im ZDF gestern Abend auf 3,94 Mio. Zuschauer
• Beim Auftakt zu einer neuen „3-Millionen-Euro-Woche“ von „Wer wird Millionär?“ bei RTL waren 2,79 Mio. Zuschauer dabei
5,83 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 23,1 Prozent) verfolgten gestern Abend nach der „Tagesschau“ (6,32 Millionen Zuschauer / Marktanteil: 25,5 Prozent) einen 90-minütigen Krimi aus der Serie „Morden im Norden“, wodurch Das Erste zum führenden Sender im Primetime-Bereich wurde. Zuvor hatten 3,56 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 17,5 Prozent) den Auftakt zur neuen Staffel der Vorabendkrimiserie gesehen.
Im ZDF erreichte der zehnte „Taunuskrimi“ mit dem Titel „In ewiger Freundschaft“ gestern Abend 3,93 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 15,6 Prozent).
Zum Start einer neuen „3-Millionen-Euro-Woche“ von „Wer wird Millionär?“ auf RTL waren 2,79 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 14,2 Prozent) dabei.
Gesamtpublikum (Montag)
| Rang | Sender | Titel | Startzeit | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
| 1 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 6,317 | 25,5 |
| 2 | ARD Das Erste | Morden im Norden – Weil du böse bist | 20:15 | 5,827 | 23,1 |
| 3 | ZDF | In ewiger Freundschaft – Ein Taunuskrimi Folge 1 | 20:15 | 3,938 | 15,6 |
| 4 | ZDF | heute | 18:59 | 3,735 | 18,2 |
| 5 | ZDF | heute journal | 21:44 | 3,701 | 16,8 |
| 6 | ARD Das Erste | Morden im Norden Folge 176 | 18:50 | 3,560 | 17,3 |
| 7 | ZDF | SOKO Potsdam | 18:05 | 3,539 | 20,4 |
| 8 | ARD Das Erste | Wer weiß denn sowas? Folge 1350 | 17:58 | 3,343 | 20,0 |
| 9 | ARD Das Erste | Der Zürich-Krimi: Borchert und der Mord ohne Sühne | 21:44 | 3,261 | 17,3 |
| 10 | RTL | WER WIRD MILLIONÄR? DIE 3-MILLIONEN-EURO-WOCHE Folge 1 | 20:14 | 2,796 | 14,2 |
| 11 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 2,699 | 14,0 |
| 12 | ARD Das Erste | Vierschanzentournee Qualifikation | 16:29 | 2,670 | 20,9 |
| 13 | ZDF | hallo deutschland | 17:13 | 2,553 | 18,0 |
| 14 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:12 | 2,468 | 21,3 |
| 15 | ZDF | heute | 16:59 | 2,350 | 18,6 |
| 16 | ZDF | heute – in Europa | 15:58 | 2,293 | 21,3 |
| 17 | ZDF | Bares für Rares | 15:05 | 2,008 | 21,0 |
| 18 | ZDF | WISO: Die Welt in Geld – Kryptowährungen | 19:27 | 1,963 | 8,6 |
| 19 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 23:13 | 1,952 | 14,8 |
| 20 | ARD Das Erste | SPORTSCHAU: Studio | 14:09 | 1,785 | 16,7 |
| 21 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8431 | 19:37 | 1,607 | 7,0 |
| 22 | WDR Fernsehen** | Lokalzeit Folge 2 | 19:30 | 1,583 | 7,3 |
| 23 | NDR Fernsehen** | NDR regional | 19:30 | 1,517 | 7,0 |
| 24 | ARD Das Erste | Weltcup Skispringen: Frauen | 15:13 | 1,507 | 15,6 |
| 25 | NDR Fernsehen** | Tagesschau | 20:00 | 1,494 | 6,0 |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 05.01.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; Nutzungsdaten vorläufig
