La jornada 19 de la Premier League inglesa dejó resultados mixtos para los equipos contendientes. Liverpool y Crystal Palace fueron los protagonistas de dos encuentros con desenlaces diferentes.
Empate sin goles en Anfield
El Liverpool no logró romper el cerrojo defensivo del Leeds en un partido disputado en Anfield. A pesar de las múltiples ocasiones generadas por jugadores como Ekitiké, Wirtz y Van Dijk, el portero Lucas Perri se mantuvo infranqueable. Por su parte, el delantero del Leeds, Calvert-Lewin, vio cómo un gol en el minuto 81 era anulado por fuera de juego, prolongando su sequía goleadora a seis partidos.
Crystal Palace rescata un punto en casa
En Selhurst Park, el Crystal Palace y el Fulham empataron 1-1. Mateta adelantó a los locales en el minuto 39, pero Cairney igualó el marcador en el 80. Este empate permite al Crystal Palace sumar un punto después de tres derrotas consecutivas, manteniéndose en la novena posición de la tabla por diferencia de goles frente a su rival de hoy, que, por su parte, frenó una racha de tres victorias.
Tabla de posiciones actualizada
| Liga Inglesa de Fútbol – Jornada 19: |
|---|
| Crystal Palace – Fulham 1:1 (39. Mateta – 80. Cairney) |
| Liverpool – Leeds 0:0 |
| 1. | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:12 | 45 |
| 2. | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | 40 |
| 3. | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:23 | 39 |
| 4. | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:26 | 33 |
| 5. | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | 30 |
| 6. | Manchester United | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:29 | 30 |
| 7. | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:18 | 28 |
| 8. | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | 28 |
| 9. | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:21 | 27 |
| 10. | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:27 | 27 |
| 11. | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:26 | 26 |
| 12. | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | 26 |
| 13. | Tottenham | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:23 | 25 |
| 14. | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 28:27 | 25 |
| 15. | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:35 | 23 |
| 16. | Leeds | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:32 | 21 |
| 17. | Nottingham | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:30 | 18 |
| 18. | West Ham | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:38 | 14 |
| 19. | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:37 | 12 |
| 20. | Wolverhampton | 19 | 0 | 3 | 16 | 11:40 | 3 |
