La Saudi Pro League está viviendo una temporada de gran competencia, tanto en la tabla de posiciones como en la lucha por el título de máximo goleador, donde Cristiano Ronaldo es una figura clave.
Actualmente, Al Nassr lidera la tabla con 55 puntos en 22 partidos, aunque su ventaja es mínima. Al Hilal le sigue de cerca en el segundo lugar con 54 puntos y permanece invicto hasta el momento (16 victorias y 6 empates). Al Ahli ocupa la tercera posición con 53 puntos.
La diferencia entre el primer y tercer lugar es de solo dos puntos, lo que significa que un empate o una derrota podrían cambiar rápidamente la clasificación.
Al Qadsiah también se mantiene en la contienda por el título con 50 puntos.
Clasificación de la Saudi Pro League
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr | 22 | 18 | 1 | 3 | 57 | 18 | +39 | 55 |
| 2 | Al Hilal | 22 | 16 | 6 | 0 | 56 | 19 | +37 | 54 |
| 3 | Al Ahli | 22 | 16 | 5 | 1 | 44 | 15 | +29 | 53 |
| 4 | Al Qadsiah | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 21 | +29 | 50 |
| 5 | Al-Taawoun | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 27 | +13 | 39 |
| 6 | Al Ittihad | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 27 | +10 | 38 |
| 7 | Al-Ettifaq | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 35 | -1 | 38 |
| 8 | Neom SC | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 31 |
| 9 | Al Khaleej | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 34 | +6 | 27 |
| 10 | Al-Fayha | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 37 | -11 | 26 |
| 11 | Al Fateh FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 24 |
| 12 | Al Hazem | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 42 | -20 | 24 |
| 13 | Al Shabab | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 22 |
| 14 | Al Kholood | 22 | 6 | 1 | 15 | 27 | 39 | -12 | 19 |
| 15 | Al Riyadh | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 | 16 |
| 16 | Damac FC | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 | 39 | -22 | 15 |
| 17 | Al Akhdoud | 22 | 2 | 4 | 16 | 18 | 47 | -29 | 10 |
| 18 | Al Najma | 22 | 1 | 5 | 16 | 21 | 46 | -25 | 8 |
Máximos Goleadores: Toney Lidera, Ronaldo Acecha
La competencia por el título de máximo goleador es igualmente intensa. Ivan Toney (Al Ahli) lidera actualmente con 23 goles, seguido por Julián Quiñones (Al Qadsiah) con 21 goles.
Cristiano Ronaldo (Al Nassr) se encuentra en el tercer lugar con 20 goles y, gracias a su consistencia, aún tiene posibilidades de alcanzar la cima.
Los máximos goleadores de la Saudi Pro League son actualmente:
- Ivan Toney (Al Ahli) – 23 goles
- Julián Quiñones (Al Qadsiah) – 21 goles
- Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 20 goles
- Roger Martínez (Al Taawoun) – 16 goles
- Joshua King (Al Khaleej) – 14 goles
La diferencia de tres goles entre Toney y Ronaldo mantiene abierta la lucha por la Bota de Oro.
Doble Competencia
Curiosamente, la competencia por el título y el título de máximo goleador van de la mano. Tanto Toney como Ronaldo son jugadores clave para sus respectivos equipos, que se encuentran en la parte alta de la tabla.
Con muchas jornadas por delante, la Saudi Pro League promete un final emocionante, tanto en la lucha por el trofeo como por el premio al máximo goleador.
