Sydney, Australia – El español Josele Ballester finalizó en una destacada sexta posición en el Australian Open, un torneo perteneciente al DP World Tour que repartió un total de algo menos de 1.125.000 euros en premios.
El torneo australiano dejó resultados positivos para la delegación española, con cinco jugadores superando el corte y asegurando una recompensa económica. Ballester fue el mejor representante nacional, mostrando un juego sólido a lo largo de la semana en un campo exigente y con una fuerte competencia.
El triunfo en el Australian Open fue para Rasmus Neergaard-Petersen, quien se llevó un premio cercano a los 200.000 euros. En total, el evento distribuyó dos millones de dólares australianos, equivalente a poco más de 1.125.000 euros, consolidando su posición como una de las citas más importantes del calendario del golf, a pesar de no ofrecer la mayor bolsa de premios del circuito.
| Australian Open (DP World Tour) | |||
| POS | JUGADOR | RES | GANANCIAS |
| 1 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | -15 | 193.209,08 € |
| 2 | SMITH, Cam | -14 | 125.017,64 € |
| 3 | KIM, Si Woo | -13 | 71.601,01 € |
| 4 | HOLLICK, Michael | -12 | 56.826,20 € |
| 5 | SCOTT, Adam | -11 | 48.188,62 € |
| 6 | BALLESTER, Josele | -10 | 36.937,03 € |
| 6 | HILLIER, Daniel | -10 | 36.937,03 € |
| 8 | MCCARTY, Matt | -9 | 24.378,44 € |
| 8 | ORTIZ, Carlos | -9 | 24.378,44 € |
| 8 | SMYLIE, Elvis | -9 | 24.378,44 € |
| 8 | SURRATT, Caleb | -9 | 24.378,44 € |
| 12 | BRYANT, Davis | -8 | 18.923,12 € |
| 12 | RODRIGUES, Daniel | -8 | 18.923,12 € |
| 14 | CHALMERS, Greg | -7 | 16.365,95 € |
| 14 | FOX, Ryan | -7 | 16.365,95 € |
| 14 | LEE, Min Woo | -7 | 16.365,95 € |
| 14 | MCILROY, Rory | -7 | 16.365,95 € |
| 18 | BUCHANAN, Jack | -6 | 13.683,75 € |
| 18 | DING, Wenyi | -6 | 13.683,75 € |
| 18 | HERBERT, Lucas | -6 | 13.683,75 € |
| 18 | LEISHMAN, Marc | -6 | 13.683,75 € |
| 18 | YOUNG, Daniel | -6 | 13.683,75 € |
| 23 | CABRERA, Rafa | -5 | 11.478,89 € |
| 23 | COCKERILL, Aaron | -5 | 11.478,89 € |
| 23 | HENKEL, Ben | -5 | 11.478,89 € |
| 23 | MAZZOLI, Stefano | -5 | 11.478,89 € |
| 23 | REPETTO, Rocco | -5 | 11.478,89 € |
| 23 | SENIOR, Jack | -5 | 11.478,89 € |
| 23 | WIESBERGER, Bernd | -5 | 11.478,89 € |
| 30 | ANCER, Abraham | -4 | 9433,15 € |
| 30 | APHIBARNRAT, Kiradech | -4 | 9433,15 € |
| 30 | CROCKER, Sean | -4 | 9433,15 € |
| 30 | LUCK, Curtis | -4 | 9433,15 € |
| 30 | VAILLANT, Tom | -4 | 9433,15 € |
| 35 | ADAM, Cameron | -3 | 7984,08 € |
| 35 | MCLEOD, Jake | -3 | 7984,08 € |
| 35 | ORMSBY, Wade | -3 | 7984,08 € |
| 35 | VOKE, Nick | -3 | 7984,08 € |
| 39 | ALLAN, Stephen | -2 | 6705,49 € |
| 39 | CHARMASSON, Clement | -2 | 6705,49 € |
| 39 | COUSSAUD, Ugo | -2 | 6705,49 € |
| 39 | GUMBERG, Jordan | -2 | 6705,49 € |
| 39 | HODGE, Tyler | -2 | 6705,49 € |
| 39 | MUNOZ, Sebastian | -2 | 6705,49 € |
| 39 | RUMFORD, Brett | -2 | 6705,49 € |
| 46 | BARRON, Haydn | -1 | 5341,66 € |
| 46 | GREEN, Richard | -1 | 5341,66 € |
| 46 | PULKKANEN, Tapio | -1 | 5341,66 € |
| 46 | SCRIVENER, Jason | -1 | 5341,66 € |
| 46 | WILLIAMS, Robin | -1 | 5341,66 € |
| 51 | BAUTISTA, Austin | PAR | 4148,31 € |
| 51 | GARCIA, Sebas | PAR | 4148,31 € |
| 51 | GIRRBACH, Joel | PAR | 4148,31 € |
| 51 | HISATSUNE, Ryo | PAR | 4148,31 € |
| 51 | LAW, David | PAR | 4148,31 € |
| 51 | MCKINNEY, Connor | PAR | 4148,31 € |
| 57 | BARBIERI, Nathan | 1 | 3580,05 € |
| 57 | JOHN, Cameron | 1 | 3580,05 € |
| 59 | LANGASQUE, Romain | 2 | 3352,75 € |
| 59 | VIDAL, Quim | 2 | 3352,75 € |
| 61 | DAVIS, Cam | 3 | 3011,79 € |
| 61 | FOLLETT-SMITH, Benjamin | 3 | 3011,79 € |
| 61 | MARCHESANI, James | 3 | 3011,79 € |
| 61 | MOUNTCASTLE, Kerry | 3 | 3011,79 € |
| 65 | FITZPATRICK, Alex | 4 | 2670,83 € |
| 65 | OGILVY, Geoff | 4 | 2670,83 € |
| 67 | MORGAN, Jediah | 5 | 2500,35 € |
| 67 | SATO, Kaito (AM) | 5 | Amateur |
| 69 | JONSSON, Tobias | 10 | 2273,05 € |
| 69 | LEANEY, Stephen | 10 | 2273,05 € |
| 69 | MORRISON, James | 10 | 2273,05 € |
| 72 | PAUL, Yannik | 11 | 1704,79 € |
| 73 | SENDEN, John | 13 | 1701,79 € |
| 74 | LAMB, Corey | 16 | 1698,79 € |
Puede seguir a OpenGolf en Facebook; Twitter; LinkedIn y suscribiéndose a través de este enlace a nuestra Newsletter Semanal
