La lucha por el liderato de la Premier League se intensifica al entrar en su jornada 30. El Arsenal continúa al frente de la tabla de posiciones, con el Manchester City pisándole los talones en el segundo lugar.
El Arsenal acumula 70 puntos en 31 partidos disputados, con un registro de 21 victorias, 7 empates y 3 derrotas. Los «Gunners» exhiben una impresionante diferencia de gol de +39, habiendo anotado 61 goles y recibido 22.
El Manchester City se ubica en la segunda posición con 61 puntos en 30 encuentros. El equipo dirigido por Pep Guardiola tiene un partido menos que el Arsenal y podría reducir la brecha si logra obtener una victoria.
El Manchester City ha conseguido 18 victorias, 7 empates y 5 derrotas, con una diferencia de gol de +32.
El Manchester United ocupa el tercer puesto con 54 puntos en 30 partidos, con 15 victorias, 9 empates y 6 derrotas. Los «Red Devils» se encuentran a siete puntos del Manchester City, pero mantienen una posición cómoda en la zona de clasificación para la Liga de Campeones.
Aston Villa se posiciona en el cuarto lugar con 51 puntos, mientras que el Liverpool se encuentra en el quinto puesto con 49 puntos.
La competencia en la parte alta de la tabla sigue siendo abierta, ya que la mayoría de los equipos aún tienen ocho partidos por disputar.
Clasificación de la Liga Inglesa
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61-22 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60-28 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 30 | 15 | 9 | 6 | 54-41 | +13 | 54 |
| 4 | Aston Villa | 30 | 15 | 6 | 9 | 40-37 | +3 | 51 |
| 5 | Liverpool | 30 | 14 | 7 | 9 | 49-40 | +9 | 49 |
| 6 | Chelsea | 30 | 13 | 9 | 8 | 53-35 | +18 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44-40 | +4 | 44 |
| 8 | Everton | 30 | 12 | 7 | 11 | 34-35 | −1 | 43 |
| 9 | Newcastle United | 30 | 12 | 6 | 12 | 43-43 | 0 | 42 |
| 10 | Bournemouth | 30 | 9 | 14 | 7 | 44-46 | −2 | 41 |
| 11 | Fulham | 30 | 12 | 5 | 13 | 40-43 | −3 | 41 |
| 12 | Brighton | 30 | 10 | 10 | 10 | 39-36 | +3 | 40 |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30-35 | −5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33-35 | −2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 30 | 7 | 11 | 12 | 37-48 | −11 | 32 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 30 | 7 | 9 | 14 | 40-47 | −7 | 30 |
| 17 | Nottingham Forest | 30 | 7 | 8 | 15 | 28-43 | −15 | 29 |
| 18 | West Ham United | 30 | 7 | 8 | 15 | 36-55 | −19 | 29 |
| 19 | Burnley | 30 | 4 | 8 | 18 | 32-58 | −26 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 30 | 3 | 7 | 20 | 22-52 | −30 | 16 |
