La lucha por los puestos de élite en la Serie A se intensifica tras la jornada 27. Uno de los resultados más recientes fue el empate 3-3 entre AS Roma y Juventus.
El partido, disputado el lunes 2 de marzo de 2026, fue un encuentro vibrante con un total de seis goles. Este resultado coloca a la Juventus en la sexta posición con 47 puntos, a cuatro puntos del AS Roma, que ocupa la cuarta plaza.
Para la Juventus, este empate extiende su racha sin victorias a cuatro partidos, con dos empates y dos derrotas en este período.
Inter Lidera, la Zona Baja se Complica
En la cima de la tabla, el Inter de Milán lidera con una ventaja de 10 puntos sobre el Milan y 14 sobre el Napoli. Con 11 partidos por disputar, la carrera por el título sigue abierta, aunque el Inter se encuentra en una posición favorable.
En la parte baja de la clasificación, el Hellas Verona y el Pisa se mantienen en los dos últimos puestos. Lecce, Cremonese y Fiorentina también se encuentran en una situación precaria y amenazados por el descenso.
Resultados de la Serie A Italiana
- AS Roma 3-3 Juventus
- Torino 2-0 Lazio
- Sassuolo 2-1 Atalanta
- Cremonese 0-2 AC Milan
- Inter 2-0 Genoa
- Hellas Verona 1-2 Napoli
Clasificación de la Serie A Italiana
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 27 | 22 | 1 | 4 | 64 | 21 | +43 | 67 |
| 2 | AC Milan | 27 | 16 | 9 | 2 | 43 | 20 | +23 | 57 |
| 3 | Napoli | 27 | 16 | 5 | 6 | 41 | 28 | +13 | 53 |
| 4 | AS Roma | 27 | 16 | 3 | 8 | 37 | 19 | +18 | 51 |
| 5 | Como | 27 | 13 | 9 | 5 | 44 | 20 | +24 | 48 |
| 6 | Juventus | 27 | 13 | 8 | 6 | 46 | 28 | +18 | 47 |
| 7 | Atalanta | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 | 24 | +13 | 45 |
| 8 | Sassuolo | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | 36 | -2 | 38 |
| 9 | Bologna | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 32 | +3 | 36 |
| 10 | Lazio | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 11 | Parma | 27 | 8 | 9 | 10 | 20 | 32 | -12 | 33 |
| 12 | Udinese | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 39 | -11 | 32 |
| 13 | Cagliari | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 | 36 | -7 | 30 |
| 14 | Torino | 27 | 8 | 6 | 13 | 27 | 47 | -20 | 30 |
| 15 | Genoa | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 39 | -7 | 27 |
| 16 | Fiorentina | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 | 24 |
| 17 | Cremonese | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | 38 | -17 | 24 |
| 18 | Lecce | 27 | 6 | 6 | 15 | 18 | 36 | -18 | 24 |
| 19 | Pisa | 26 | 1 | 12 | 13 | 20 | 43 | -23 | 15 |
| 20 | Hellas Verona | 27 | 2 | 9 | 16 | 20 | 48 | -28 | 15 |
(krs/raw)
