Scottie Scheffler se ha convertido en el segundo jugador más joven en alcanzar los 20 triunfos en el PGA Tour, y su victoria en el American Express Championship 2026 le reportará un premio de $1,656,000, consolidándolo como el tercer golfista en la historia en superar los $100 millones en ganancias profesionales.
Scheffler dominó el torneo, finalizando con una impresionante puntuación de 27 bajo el par. Superó a Si Woo Kim, quien lideraba después de 54 hoyos, y a Blades Brown, de 18 años, con quien compartió grupo en la última ronda.
Los estadounidenses Ryan Gerard, Andrew Putnam y Matt McCarty empataron en el segundo lugar, junto al australiano Jason Day, todos a cuatro golpes de Scheffler.
A continuación, se presenta el desglose completo de los premios del torneo, con una bolsa total de $9.2 millones en La Quinta, California.
Premios en metálico del American Express 2026
| Pos. | Jugador | Ganancias |
|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | $1,656,000 |
| T2 | Jason Day | $489,100 |
| T2 | Ryan Gerard | $489,100 |
| T2 | Andrew Putnam | $489,100 |
| T2 | Matt McCarty | $489,100 |
| T6 | Sam Stevens | $255,500 |
| T6 | Tom Hoge | $255,500 |
| T6 | Si Woo Kim | $255,500 |
| T9 | Sahith Theegala | $191,625 |
| T9 | Russell Henley | $191,625 |
| T9 | Haotong Li | $191,625 |
| T9 | Austin Smotherman | $191,625 |
| T13 | David Ford | $134,685 |
| T13 | Zach Bauchou | $134,685 |
| T13 | Patrick Cantlay | $134,685 |
| T13 | Jacob Bridgeman | $134,685 |
| T13 | Wyndham Clark | $134,685 |
| T18 | Blades Brown | $93,318 |
| T18 | Will Zalatoris | $93,318 |
| T18 | S.H. Kim | $93,318 |
| T18 | Karl Vilips | $93,318 |
| T18 | Pierceson Coody | $93,318 |
| T18 | Rickie Fowler | $93,318 |
| T24 | Harry Hall | $64,605 |
| T24 | Adam Scott | $64,605 |
| T24 | Ben Griffin | $64,605 |
| T27 | Billy Horschel | $46,039 |
| T27 | Max McGreevy | $46,039 |
| T27 | Max Homa | $46,039 |
| T27 | Jordan Smith | $46,039 |
| T27 | Matthieu Pavon | $46,039 |
| T27 | Sam Ryder | $46,039 |
| T27 | Johnny Keefer | $46,039 |
| T27 | Harris English | $46,039 |
| T27 | Nick Taylor | $46,039 |
| T27 | Sam Burns | $46,039 |
| T27 | Eric Cole | $46,039 |
| T38 | Tom Kim | $31,755 |
| T38 | Christiaan Bezuidenhout | $31,755 |
| T38 | Robert MacIntyre | $31,755 |
| T38 | Joel Dahmen | $31,755 |
| T38 | Min Woo Lee | $31,755 |
| T38 | J.T. Poston | $31,755 |
| T44 | Ricky Castillo | $20,800 |
| T44 | Carson Young | $20,800 |
| T44 | Patrick Rodgers | $20,800 |
| T44 | Rafael Campos | $20,800 |
| T44 | Matt Kuchar | $20,800 |
| T44 | Alex Smalley | $20,800 |
| T44 | Keith Mitchell | $20,800 |
| T44 | Dylan Wu | $20,800 |
| T44 | A.J. Ewart | $20,800 |
| T44 | Rasmus Hojgaard | $20,800 |
| T44 | David Lipsky | $20,800 |
| T44 | Ryo Hisatsune | $20,800 |
| T56 | Denny McCarthy | $16,571 |
| T56 | Michael Brennan | $16,571 |
| T56 | Taylor Moore | $16,571 |
| T56 | John Parry | $16,571 |
| T56 | Daniel Berger | $16,571 |
| T56 | Davis Riley | $16,571 |
| T56 | Max Greyserman | $16,571 |
| T63 | Mac Meissner | $15,622 |
| T63 | Davis Chatfield | $15,622 |
| T63 | Chandler Phillips | $15,622 |
| T63 | Chad Ramey | $15,622 |
| T63 | Séamus Power | $15,622 |
| T63 | Matt Fitzpatrick | $15,622 |
| 69 | Adrien Dumont de Chassart | $15,111 |
| T70 | Zach Johnson | $14,892 |
| T70 | Adrien Saddier | $14,892 |
| 72 | Gary Woodland | $14,673 |
| 73 | Zecheng Dou | $14,527 |
