Charles Leclerc y Ferrari cerraron con fuerza los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin. El piloto monegasco registró el mejor tiempo de la semana, un 1:31.992, superando por ocho décimas de segundo el tiempo logrado el día anterior por Kimi Antonelli.
Leclerc lideró la tabla de tiempos al final de las dos semanas de pruebas con neumáticos Pirelli C4, seguido de cerca por Lando Norris (McLaren) con 1:32.871 y Max Verstappen (Red Bull) con 1:33.109. George Russell (Mercedes) completó el top 4 con un tiempo de 1:33.197. Es importante destacar que Norris, Verstappen y Russell utilizaron neumáticos C3, pero no pudieron superar el mejor tiempo con este compuesto, que Leclerc había establecido con 1:32.655.
Pierre Gasly (Alpine) marcó el quinto mejor tiempo del día con 1:33.421, utilizando neumáticos C5.
Resultados del Test de F1 – Día 6, Bahréin
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Reifen | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1:31,992 | C4 | 132 |
| 2 | Norris | McLaren | + 0,879 | C3 | 47 |
| 3 | Verstappen | Red Bull | + 1,117 | Prototyp (C3) | 65 |
| 4 | Russell | Mercedes | + 1,205 | Prototyp (C3) | 82 |
| 5 | Gasly | Alpine | + 1,429 | C5 | 118 |
| 6 | Bearman | Haas | + 1,495 | C4 | 88 |
| 7 | Bortoleto | Audi | + 1,763 | C4 | 71 |
| 8 | Antonelli | Mercedes | + 1,924 | C3 | 49 |
| 9 | Lindblad | Racing Bulls | + 2,157 | C4 | 165 |
| 10 | Sainz | Williams | + 2,350 | C5 | 141 |
| 11 | Piastri | McLaren | + 2,360 | C4 | 66 |
| 12 | Ocon | Haas | + 2,502 | Prototyp (C3) | 82 |
| 13 | Hadjar | Red Bull | + 2,519 | C3 | 59 |
| 14 | Bottas | Cadillac | + 3,298 | C3 | 38 |
| 15 | Hülkenberg | Audi | + 4,027 | C3 | 64 |
| 16 | Perez | Cadillac | + 8,850 | C1 | 61 |
| 17 | Stroll | Aston Martin | – | C3 | 6 |
