Las principales bolsas de valores estadounidenses cerraron la sesión anterior con pérdidas: el Dow Jones cayó un 0,5%, el S&P 500 retrocedió un 1,1% y el Nasdaq sufrió una disminución del 1,9%.
En el mercado asiático, la jornada comenzó con tendencia a la baja. El Nikkei experimentó un descenso del 1,18%, el Hang Seng perdió un 1,19% y el CSI 300 cedió un 0,13%.
Se espera una apertura positiva en las bolsas europeas, impulsada por los futuros de los principales índices. El DAX podría subir un 1,24%, el CAC un 0,47% y el FTSE un 0,75%.
Los futuros de las bolsas estadounidenses apuntan a una recuperación en la apertura, con un posible aumento del 0,25% para el Dow Jones, del 0,29% para el S&P 500 y del 0,26% para el Nasdaq.
¿Qué esperar en el frente macroeconómico?
La semana comienza con un fuerte impulso en Asia, gracias a la publicación de datos económicos de China (precios de la vivienda, producción industrial, ventas minoristas) que ofrecerán una visión completa del estado de la segunda economía mundial y su ritmo de recuperación. En Europa, los inversores estarán atentos a los datos de producción industrial de la eurozona durante la mañana. Por la tarde, desde Estados Unidos, se conocerá el índice Empire State, que mide la actividad manufacturera en la región de Nueva York y marcará el tono inicial de la semana.
Desempeño bursátil reciente
- Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos, Asia, Europa y la región, el PX index lidera las ganancias este año con un aumento del 45,9%, mientras que el CAC index se sitúa a la cola con un incremento del 9,3%.
- Entre las acciones de referencia locales, las de OTP han sido las de mejor rendimiento este año, con un aumento del 58,6%, mientras que las de Richter han experimentado la mayor caída, con un descenso del 6,6%.
- En cuanto a las materias primas más importantes, el precio del oro ha aumentado un 63,3% desde principios de año.
| Instrumentos clave | |||||||
| Precio | 1 día | 1 semana | 1 mes | Este año | 1 año | 5 años | |
| Índices bursátiles estadounidenses | |||||||
| Dow Jones | 48 458,05 | -0,5% | 1,0% | 0,4% | 13,9% | 10,3% | 61,3% |
| S&P 500 | 6 827,41 | -1,1% | -0,6% | -0,3% | 16,1% | 12,8% | 86,4% |
| Nasdaq | 25 196,73 | -1,9% | -1,9% | -1,3% | 19,9% | 16,6% | 103,6% |
| Índices bursátiles asiáticos | |||||||
| Nikkei | 50 836,55 | 1,4% | 0,7% | -0,4% | 27,4% | 27,6% | 90,7% |
| Hang Seng | 25 976,79 | 1,7% | -0,4% | -3,5% | 29,5% | 27,4% | -2,0% |
| CSI 300 | 4 580,95 | 0,6% | -0,1% | -1,4% | 16,4% | 13,7% | -6,3% |
| Índices bursátiles europeos | |||||||
| DAX | 24 186,49 | -0,4% | 0,7% | -0,8% | 21,5% | 18,4% | 84,4% |
| CAC | 8 068,62 | -0,2% | -0,6% | -2,1% | 9,3% | 8,7% | 46,5% |
| FTSE | 9 649,03 | -0,6% | -0,2% | -2,6% | 18,1% | 16,1% | 47,4% |
| FTSE MIB | 43 513,95 | -0,4% | 0,2% | -2,9% | 27,3% | 24,8% | 100,5% |
| IBEX | 16 854,4 | -0,2% | 1,0% | 1,4% | 45,4% | 43,3% | 109,0% |
| Índices bursátiles regionales | |||||||
| BUX | 109 607,6 | 0,4% | 0,6% | 1,3% | 38,2% | 36,1% | 165,6% |
| ATX | 5 103,16 | -1,4% | 0,4% | 3,5% | 39,3% | 40,3% | 93,9% |
| PX | 2 568,94 | 0,3% | 1,7% | 2,6% | 45,9% | 47,7% | 165,2% |
| Acciones blue chip húngaras | |||||||
| OTP | 34 400 | 0,2% | 0,9% | 6,8% | 58,6% | 56,7% | 163,0% |
| Mol | 2 940 | 0,1% | -0,3% | -4,7% | 7,7% | 7,7% | 37,4% |
| Richter | 9 710 | 0,8% | 0,9% | -1,8% | -6,6% | -10,3% | 30,0% |
| Magyar Telekom | 1 770 | 1,3% | 1,5% | -1,7% | 38,9% | 37,4% | 370,1% |
| Materias primas | |||||||
| WTI | 57,61 | -0,3% | -4,3% | -2,8% | -20,5% | -18,0% | 23,7% |
| Brent | 61,16 | -0,3% | -4,1% | -2,6% | -18,2% | -15,8% | 22,1% |
| Oro | 4 286,04 | 0,7% | 1,9% | 2,4% | 63,3% | 59,8% | 132,2% |
| Divisas | |||||||
| EURHUF | 385,4500 | 0,8% | 1,0% | 0,1% | -6,3% | -5,9% | 8,8% |
| USDHUF | 328,3640 | 0,9% | 0,2% | -1,1% | -17,3% | -16,0% | 12,2% |
| GBPHUF | 438,5950 | 0,5% | 0,3% | 0,7% | -11,9% | -11,6% | 13,4% |
| EURUSD | 1,1739 | -0,2% | 0,8% | 1,2% | 13,4% | 12,1% | -3,0% |
| USDJPY | 155,1750 | 0,0% | -0,1% | 0,3% | -1,3% | 1,9% | 49,3% |
| GBPUSD | 1,3355 | -0,6% | 0,1% | 1,7% | 6,6% | 5,2% | 1,1% |
| Criptomonedas | |||||||
| Bitcoin | 90 275 | -2,4% | 1,0% | -11,2% | -4,4% | -9,8% | 400,4% |
| Bonos del Estado | |||||||
| Rentabilidad del bono estadounidense a 10 años | 4,17 | 1,1% | 1,3% | 2,6% | -8,8% | -3,5% | 367,9% |
| Rentabilidad del bono alemán a 10 años | 2,83 | 0,4% | 2,4% | 8,6% | 19,8% | 29,1% | -544,4% |
| Rentabilidad del bono húngaro a 10 años | 7,05 | -0,1% | 1,3% | -0,3% | 6,5% | 10,2% | 211,9% |
| Fuente: Refinitiv, Portfolio | |||||||
Fuente de la imagen de portada: lOvE lOvE
