Curling en Milán-Cortina 2026: Horarios y cómo verlo

by Editora de Entretenimiento

El curling se prepara para brillar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, con la promesa de emociones y competencia de alto nivel. Del 4 al 22 de febrero, los atletas se enfrentarán en busca de las tres medallas en disputa en esta disciplina.

El calendario incluye las pruebas de equipos masculinos y femeninos, así como la modalidad de dobles mixtos, que debutó en los Juegos de Pyeongchang 2018. Diez países lucharán por la gloria en cada una de las categorías, incluyendo a Estados Unidos, que busca volver a subir a lo más alto del podio desde su victoria dorada en 2018 en la competencia masculina.

¿Cuándo comienza el curling en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

La acción en la pista de curling comenzará antes de la ceremonia de apertura, el miércoles 4 de febrero, con los primeros enfrentamientos de dobles mixtos. Los eventos de curling se extenderán a lo largo de toda la duración de los Juegos Olímpicos de Invierno, culminando el domingo 22 de febrero.

Calendario completo del curling en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Todos los horarios corresponden a la hora del Este.

Dobles Mixtos

Miércoles, 4 de febrero

  • Suecia vs. Corea del Sur | 1:05 p.m.
  • Gran Bretaña vs. Noruega | 1:05 p.m.
  • Canadá vs. República Checa | 1:05 p.m.
  • Estonia vs. Suiza | 1:05 p.m.

Jueves, 5 de febrero

  • Gran Bretaña vs. Estonia | 4:05 a.m.
  • República Checa vs. Suecia | 4:05 a.m.
  • Noruega vs. Estados Unidos | 4:05 a.m.
  • Corea del Sur vs. Italia | 4:05 a.m.
  • Estados Unidos vs. Suiza | 8:35 a.m.
  • Canadá vs. Italia | 1:05 p.m.
  • República Checa vs. Gran Bretaña | 1:05 p.m.
  • Estonia vs. Suecia | 1:05 p.m.
  • Suiza vs. Corea del Sur | 1:05 p.m.

Viernes, 6 de febrero

  • Italia vs. Suiza | 4:05 a.m.
  • Suecia vs. Gran Bretaña | 4:05 a.m.
  • Estados Unidos vs. Canadá | 4:05 a.m.
  • República Checa vs. Estados Unidos | 8:35 a.m.
  • Estonia vs. Italia | 8:35 a.m.
  • Corea del Sur vs. Gran Bretaña | 8:35 a.m.
  • Suecia vs. Noruega | 8:35 a.m.
leer más  Absolución Dudley: Caso sin resolver de 1976

Sábado, 7 de febrero

  • Gran Bretaña vs. Canadá | 4:05 a.m.
  • Suiza vs. Suecia | 4:05 a.m.
  • República Checa vs. Corea del Sur | 8:35 a.m.
  • Estonia vs. Noruega | 8:35 a.m.
  • Gran Bretaña vs. Estados Unidos | 8:35 a.m.
  • Suecia vs. Italia | 8:45 a.m.
  • Canadá vs. Estonia | 1:05 p.m.
  • República Checa vs. Suiza | 1:05 p.m.
  • Noruega vs. Italia | 1:05 p.m.
  • Corea del Sur vs. Estados Unidos | 1:05 p.m.

Domingo, 8 de febrero

  • Noruega vs. República Checa | 4:05 a.m.
  • Corea del Sur vs. Estonia | 4:05 a.m.
  • Canadá vs. Suecia | 8:35 a.m.
  • Gran Bretaña vs. Suiza | 8:35 a.m.
  • Italia vs. República Checa | 8:35 a.m.
  • Estados Unidos vs. Estonia | 8:35 a.m.
  • Canadá vs. Corea del Sur | 1:05 p.m.
  • Italia vs. Gran Bretaña | 1:05 p.m.
  • Suiza vs. Noruega | 1:05 p.m.
  • Estados Unidos vs. Suecia | 1:05 p.m.

Lunes, 9 de febrero

  • República Checa vs. Estonia | 4:05 a.m.
  • Italia vs. Estados Unidos | 4:05 a.m.
  • Noruega vs. Corea del Sur | 4:05 a.m.
  • Suiza vs. Canadá | 4:05 a.m.
  • Semifinales de dobles mixtos | 12:05 p.m.

Martes, 10 de febrero

  • Final de bronce de dobles mixtos | 8:05 a.m.
  • Final de oro de dobles mixtos | 12:05 p.m.

Curling Masculino

Miércoles, 11 de febrero

  • Suecia vs. Italia | 1:05 p.m.
  • Canadá vs. Alemania | 1:05 p.m.
  • República Checa vs. Estados Unidos | 1:05 p.m.
  • China vs. Gran Bretaña | 1:05 p.m.

Jueves, 12 de febrero

  • Noruega vs. Alemania | 8:05 a.m.
  • Estados Unidos vs. Suiza | 8:05 a.m.
  • Gran Bretaña vs. Suecia | 8:05 a.m.

Viernes, 13 de febrero

  • Canadá vs. Estados Unidos | 3:05 a.m.
  • Gran Bretaña vs. Italia | 3:05 a.m.
  • China vs. Noruega | 3:05 a.m.
  • Suiza vs. República Checa | 3:05 a.m.
  • Suiza vs. China | 1:05 p.m.
  • República Checa vs. Noruega | 1:05 p.m.
  • Alemania vs. Italia | 1:05 p.m.
  • Canadá vs. Suecia | 1:05 p.m.
leer más  Kansans urged to practice what they’ll do if severe weather threatens

Sábado, 14 de febrero

  • República Checa vs. Gran Bretaña | 8:05 a.m.
  • Suecia vs. China | 8:05 a.m.
  • Suiza vs. Canadá | 8:05 a.m.
  • Alemania vs. Estados Unidos | 8:05 a.m.

Domingo, 15 de febrero

  • Estados Unidos vs. Suecia | 3:05 a.m.
  • Alemania vs. Gran Bretaña | 3:05 a.m.
  • Noruega vs. Italia | 3:05 a.m.
  • China vs. Canadá | 1:05 p.m.
  • Noruega vs. Estados Unidos | 1:05 p.m.
  • Italia vs. República Checa | 1:05 p.m.
  • Gran Bretaña vs. Suiza | 1:05 p.m.

Lunes, 16 de febrero

  • Gran Bretaña vs. Noruega | 8:05 a.m.
  • República Checa vs. Canadá | 8:05 a.m.
  • Suecia vs. Alemania | 8:05 a.m.
  • Italia vs. China | 8:05 a.m.

Martes, 17 de febrero

  • Suiza vs. Suecia | 3:05 a.m.
  • Estados Unidos vs China | 3:05 a.m.
  • República Checa vs. Alemania | 3:05 a.m.
  • Alemania vs. Suiza | 1:05 p.m.
  • Estados Unidos vs. Italia | 1:05 p.m.
  • Canadá vs. Gran Bretaña | 1:05 p.m.
  • Suecia vs. Noruega | 1:05 p.m.

Miércoles, 18 de febrero

  • Italia vs. Canadá | 8:05 a.m.
  • China vs. República Checa | 8:05 a.m.
  • Noruega vs. Suiza | 8:05 a.m.
  • Estados Unidos vs. Gran Bretaña | 8:05 a.m.

Jueves, 19 de febrero

  • Suecia vs. República Checa | 3:05 a.m.
  • Italia vs. Suiza | 3:05 a.m.
  • China vs. Alemania | 3:05 a.m.
  • Noruega vs. Canadá | 3:05 a.m.
  • Semifinales | 1:05 p.m.

Viernes, 20 de febrero

  • Final de bronce masculino | 1:05 p.m.
  • Final de oro masculino | 1:05 p.m.

Curling Femenino

Jueves, 12 de febrero

  • Corea del Sur vs. Estados Unidos | 3:05 a.m.
  • Japón vs. Suecia | 3:05 a.m.
  • Italia vs. Suiza | 3:05 a.m.
  • Canadá vs. Dinamarca | 3:05 a.m.
  • China vs. Gran Bretaña | 1:05 p.m.
  • Italia vs. Corea del Sur | 1:05 p.m.
  • Dinamarca vs. Japón | 1:05 p.m.
  • Suecia vs. Estados Unidos | 1:05 p.m.

Viernes, 13 de febrero

  • Dinamarca vs. Suecia | 8:05 a.m.
  • China vs. Suiza | 8:05 a.m.
  • Estados Unidos vs. Canadá | 8:05 a.m.
  • Gran Bretaña vs. Corea del Sur | 8:05 a.m.
leer más  Painted Tree abruptly closes Oklahoma stores, vendors to remove inventory

Sábado, 14 de febrero

  • Italia vs. China | 3:05 a.m.
  • Gran Bretaña vs. Canadá | 3:05 a.m.
  • Suiza vs. Japón | 3:05 a.m.
  • Canadá vs. Suiza | 1:05 p.m.
  • Japón vs. Estados Unidos | 1:05 p.m.
  • Corea del Sur vs. Dinamarca | 1:05 p.m.
  • Italia vs. Suecia | 1:05 p.m.

Domingo, 15 de febrero

  • Japón vs. Corea del Sur | 8:05 a.m.
  • Dinamarca vs. Italia | 8:05 a.m.
  • Gran Bretaña vs. Suecia | 8:05 a.m.
  • Estados Unidos vs. China | 8:05 a.m.

Lunes, 16 de febrero

  • Suecia vs. Suiza | 3:05 a.m.
  • China vs. Canadá | 3:05 a.m.
  • Dinamarca vs. Gran Bretaña | 3:05 a.m.
  • Estados Unidos vs. Italia | 1:05 p.m.
  • Corea del Sur vs. China | 1:05 p.m.
  • Suiza vs. Gran Bretaña | 1:05 p.m.
  • Japón vs. Canadá | 1:05 p.m.

Martes, 17 de febrero

  • Suecia vs. Canadá | 8:05 a.m.
  • Italia vs. Japón | 8:05 a.m.
  • Dinamarca vs. Estados Unidos | 8:05 a.m.
  • Corea del Sur vs. Suiza | 8:05 a.m.

Miércoles, 18 de febrero

  • China vs. Dinamarca | 3:05 a.m.
  • Estados Unidos vs. Gran Bretaña | 3:05 a.m.
  • Suecia vs. Corea del Sur | 3:05 a.m.
  • Gran Bretaña vs. Japón | 1:05 p.m.
  • Suiza vs. Dinamarca | 1:05 p.m.
  • Canadá vs. Italia | 1:05 p.m.
  • China vs. Suecia | 1:05 p.m.

Jueves, 19 de febrero

  • Suiza vs. Estados Unidos | 8:05 a.m.
  • Canadá vs. Corea del Sur | 8:05 a.m.
  • Japón vs. China | 8:05 a.m.
  • Gran Bretaña vs. Italia | 8:05 a.m.

Viernes, 20 de febrero

  • Semifinales femeninas | 8:05 a.m.

Sábado, 21 de febrero

  • Final de bronce femenino | 8:05 a.m.

Domingo, 22 de febrero

  • Final de oro femenino: 5:05 a.m.

Cómo ver el curling en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Aquí te indicamos cómo seguir el curling en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026:

  • Canal de televisión: NBC, USA Network
  • Streaming: Peacock

.

You may also like

Leave a Comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.