La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría del Deporte, dio a conocer los resultados oficiales del programa “Deportistas y Entrenadores Excelencia 2026”, una estrategia para fortalecer el alto rendimiento y apoyar el talento deportivo local.
El programa busca reconocer, respaldar y proyectar a los deportistas de Manizales en diferentes niveles de competencia y contempla las siguientes categorías: Nuevas Tendencias Deportivas, Talentos Manizales, Rendimiento, Alto Rendimiento Deportivo, Categoría Especial y Entrenadores Excelencia.
El desarrollo del programa se rige por el Decreto N.° 0067 del 19 de febrero de 2026, que detalla los procesos de postulación, inclusión, exclusión y permanencia.
Para ser elegibles, los deportistas debían representar a Manizales, Caldas o a Colombia en competencias nacionales o internacionales, y acreditar sus logros con la documentación pertinente, incluyendo hoja de vida deportiva y plan de entrenamiento.
La evaluación se basó en criterios predefinidos, con un límite de cinco deportistas por disciplina para garantizar una distribución equitativa de los incentivos.
Incentivos Económicos
Los deportistas seleccionados recibirán un incentivo económico distribuido en diez cuotas, con pagos en marzo y mensualmente hasta noviembre de 2026. Los entrenadores recibirán un incentivo equivalente a cinco cuotas, con pagos en marzo y los meses siguientes, dentro de la vigencia fiscal.
| Talento y Reserva Nuevas Tendencias | Rendimiento Deportivo | Alto Rendimiento | Entrenadores excelencia |
| $800.000 | 1.600.000 | $3.000.000 | $800.000 |
Los beneficiarios deberán radicar su cuenta de cobro dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes para asegurar el pago, de lo contrario, perderán el derecho al pago correspondiente.
Según el Secretario del Deporte de Manizales, Diego Espinosa, un total de 63 deportistas y 14 entrenadores fueron seleccionados en las diferentes categorías. “Este no es un salario, es un incentivo destinado a fortalecer su proceso de formación y preparación para competencias nacionales, internacionales y Juegos Nacionales”, afirmó Espinosa.
El Secretario del Deporte, Diego Espinosa.
Esta iniciativa busca fortalecer el talento local, apoyar la formación y promover el alto rendimiento deportivo, contribuyendo a la preparación y participación de atletas y entrenadores en eventos regionales, nacionales e internacionales.
Listado de Seleccionados 2026
Categoría Deportistas Alto Rendimiento:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | TOMAS RESTRREPO BAÑOL | Golf |
| 2 | VALENTINA ROA SÁNCHEZ | Down Hill |
| 3 | ERIKA SINISTERRA TORRES | Levantamiento De Pesas |
| 4 | JEISSON DAVID MENDIETA | Para Esgrima |
| 5 | TOMAS ESCOBAR BAÑOL | Natación |
Categoría Deportistas de Rendimiento:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | JUAN JACOBO PUENTES PALOMINO | Karate |
| 2 | KEVIN ANDRÉS RESTREPO | Esgrima |
| 3 | YEHIRSON PEÑARETE LONDOÑO | Para Billar |
| 4 | STEVEN CEBALLOS OTALVARO | Down Hill |
| 5 | CARLOS ARTURO CASTELLANOS | Para Billar |
| 6 | JHON SEBASTIÁN CALLE | Para Esgrima |
| 7 | CAMILO SÁNCHEZ SALAZAR | Down Hill |
| 8 | JUAN JOSÉ JARAMILLO VERGARA | Down Hill |
| 9 | HAROL STEVEN ARENAS SALAZAR | Para Baloncesto |
| 10 | NATALIA HOYOS GALLO | Atletismo |
| 11 | JUAN JERONIMO MARÍN | BMX |
| 12 | ISSAC PARDO CLAVIJO | Karate |
| 13 | SERGIO RODRÍGUEZ RAMÍREZ | Karate |
| 14 | VALENTINA VILLA RAMÍREZ | Triatlón |
| 15 | SIMÓN BELTRAN SÁNCHEZ | Down Hill |
| 16 | SUSANA BOTERO MISAS | Boccia |
| 17 | HECTOR CASTAÑEDA OSSA | Para Tenis de Mesa |
| 18 | MARIANA TORRES AGUDELO | Triatlón |
Categoría Atletas Talentos Manizales:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | MARIANA QUIROGA GIRALDO | Triatlón |
| 2 | JUAN ESTEBAN GAVIRIA OSPINA | Para Tenis de Mesa |
| 3 | ALEJANDRA RESTREPO ROTAVINSKY | Para Esgrima |
| 4 | MISAEL PANESSO PANESSO | Para Atletismo |
| 5 | LUCIANA CASTILLO DIAZ | BMX |
| 6 | CELESTE PARRA RIOS | Esgrima |
| 7 | MARIA JOSE RAVE RENDON | Karate |
| 8 | SARA CHAUX SALAZAR | Karate |
| 9 | AMELIA ZARANTE URIBE | BMX |
| 10 | TOMAS LANCHEROS ALZATE | BMX |
| 11 | SILVANA GIL ARANGO | Patinaje de carreras |
| 12 | SANTIAGO AGUDELO RAMIREZ | Ajedrez |
| 13 | ANGELICA MARIA ARANGO | Para Esgrima |
| 14 | SARITA GARCIA GIRALDO | Karate |
| 15 | SAMANTA PARRA BURGOS | Natación |
| 16 | HELIEYNIS VALERIA GUZMAN | Atletismo |
| 17 | JUAN MARTIN ANTIA VILLA | BMX |
| 18 | SAMUEL ALEJANDRO VILLOTA VELASCO | Natación |
| 19 | JHON ALEJANDRO ROJAS | Natación |
| 20 | LUCIANA SIERRA GONZÁLEZ | Natación |
| 21 | MARTIN ÁLZATE POSADA | Karate |
| 22 | MANUELA QUINTERO QUINTERO | Natación |
| 23 | SIMÓN LÓPEZ LÓPEZ | Karate |
| 24 | MARTIN GUEVARA MEJIA | Triatlón |
| 25 | LEIDY DAYANA HIGGINS TRUJILLO | Natación |
| 26 | ISABELA BERMÚDEZ GARCES | Gimnasia |
| 27 | AMELIA JIMÉNEZ FRANCO | Gimnasia |
| 28 | MARÍA PAZ DIAZ VASCO | Porrismo |
| 29 | MARÍA ÁNGEL MOLANO MOLINARES | Para Tenis de Mesa |
| 30 | MARIANA MUÑOZ AGUIRRE | Ciclismo de Pista |
| 31 | MANUELA FLORES MOLINA | Patinaje de carreras |
| 32 | GABRIELA RICO ESCOBAR | Patinaje de carreras |
| 33 | ALEJANDRO CALDERON | Esgrima |
| 34 | SAMUEL MARULANDA GIRALDO | Patinaje artístico |
| 35 | JUAN ESTEBAN GIRALDO PÉREZ | Ciclismo de Pista |
Deportista Categoría Especial:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | FEDERICO CARDONA ESCOBAR | Trail running |
| 2 | SAMUEL AGUDELO SOTO | Actividades Sub Acuáticas Apnea |
| 3 | MIGUEL TOBON MEJIA | Escalada |
| 4 | LUIS SALDARRIAGA GUTIÉRREZ | MMA |
| 5 | ANGIE DANIELA ZULUAGA GUERRERO | Actividades Sub Acuáticas Apnea |
Categoría Entrenadores:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | JOSÉ SAID BUSTAMANTE BEDOYA | Triatlón |
| 2 | EDISON OSPINA CESPEDES | Karate |
| 3 | ANDREY PARRA ROMERO | Natación con Aletas |
| 4 | JOSÉ ADRIÁN MENA DUQUE | Para Tenis de Mesa |
| 5 | SANDRA MILENA HENAO HINCAPIÉ | Para Tenis de Mesa Auditivos |
| 6 | JULIÁN MARTÍNEZ JIMÉNEZ | BMX |
| 7 | BIBIANA MARTÍNEZ TORRES | Futbol |
| 8 | CARLOS MARIO VELAZQUEZ ORREGO | Atletismo |
| 9 | JAIME PADILLA HERRERA | Ciclismo de Pista |
| 10 | JHON EDISON RODRÍGUEZ CASTAÑEDA | Natación |
| 11 | LEANDRO BETANCOURT TREJOS | Para Atletismo |
| 12 | CLAUDIA PATRICIA GONZALES MUÑOZ | Boccia |
| 13 | MAURICIO JARAMILLO PELAEZ | Patinaje Artístico |
| 14 | FREDY SÁNCHEZ OSPINA | Tenis de Mesa |
Resumen:
| N° | Deporte | Atleta | Entrenador |
| 1 | Actividades Sub Acuáticas | 2 | 1 |
| 2 | ajedrez | 1 | |
| 3 | atletismo | 2 | 1 |
| 4 | BMX | 5 | 1 |
| 5 | Boccia | 1 | 1 |
| 6 | Ciclismo Pista | 2 | 1 |
| 7 | Down Hill | 5 | |
| 8 | Escalada | 1 | |
| 9 | Esgrima | 3 | |
| 10 | Gimnasia | 2 | |
| 11 | Golf | 1 | |
| 12 | Karate | 8 | 1 |
| 13 | futbol | 0 | 1 |
| 14 | Levantamiento de Pesas | 1 | |
| 15 | MMA | 1 | |
| 16 | Natación | 7 | 1 |
| 17 | Para Tenis de Mesas | 3 | 2 |
| 18 | Para Atletismo | 1 | 1 |
| 19 | Patinaje Artístico | 1 | 1 |
| 20 | Para Baloncesto | 1 | |
| 21 | Para Billar | 2 | |
| 22 | Para Esgrima | 4 | |
| 23 | Patinaje de Carreras | 3 | |
| 24 | Porrismo | 1 | |
| 25 | Trail Running | 1 | |
| 26 | Triatlón | 4 | 1 |
| 27 | Tenis de Mesa | 0 | 1 |
| TOTALES | 63 | 14 | |
