La NBA continúa su curso, y la última jornada ha dejado resultados interesantes. Los Milwaukee Bucks se impusieron a los Oklahoma City Thunder con un marcador de 110 a 93 en el partido más reciente de la liga estadounidense de baloncesto. A continuación, se presenta un resumen completo de los resultados de la semana 17.
Resultados de la Semana 17 de la NBA: Victoria de los Milwaukee Bucks sobre los Oklahoma City Thunder
| Fecha | Equipo Local | Marcador | Equipo Visitante |
|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | Oklahoma City Thunder | 93:110 | Milwaukee Bucks 🏆 |
| 12.02.2026 | Utah Jazz | 119:135 | Portland Trail Blazers 🏆 |
| 12.02.2026 | Los Angeles Lakers 🏆 | 124:104 | Dallas Mavericks |
| 11.02.2026 | Charlotte Hornets 🏆 | 110:107 | Atlanta Hawks |
| 11.02.2026 | Cleveland Cavaliers 🏆 | 138:113 | Washington Wizards |
| 11.02.2026 | Orlando Magic | 108:116 | Milwaukee Bucks 🏆 |
| 11.02.2026 | Boston Celtics 🏆 | 124:105 | Chicago Bulls |
| 11.02.2026 | Brooklyn Nets | 110:115 | Indiana Pacers 🏆 |
| 11.02.2026 | Philadelphia 76ers | 89:138 | New York Knicks 🏆 |
| 11.02.2026 | Toronto Raptors | 95:113 | Detroit Pistons 🏆 |
| 11.02.2026 | Houston Rockets | 102:105 | LA Clippers 🏆 |
| 11.02.2026 | Minnesota Timberwolves 🏆 | 133:109 | Portland Trail Blazers |
| 11.02.2026 | New Orleans Pelicans | 111:123 | Miami Heat 🏆 |
| 11.02.2026 | Phoenix Suns | 109:136 | Oklahoma City Thunder 🏆 |
| 11.02.2026 | Utah Jazz 🏆 | 121:93 | Sacramento Kings |
| 11.02.2026 | Denver Nuggets 🏆 | 122:116 | Memphis Grizzlies |
| 11.02.2026 | Golden State Warriors | 113:126 | San Antonio Spurs 🏆 |
| 10.02.2026 | New York Knicks | 134:137 | Indiana Pacers 🏆 |
| 10.02.2026 | Houston Rockets 🏆 | 102:95 | LA Clippers |
| 10.02.2026 | Phoenix Suns 🏆 | 120:111 | Dallas Mavericks |
| 10.02.2026 | Los Angeles Lakers | 108:136 | San Antonio Spurs 🏆 |
| 09.02.2026 | Charlotte Hornets | 104:110 | Detroit Pistons 🏆 |
| 09.02.2026 | Brooklyn Nets 🏆 | 123:115 | Chicago Bulls |
| 09.02.2026 | Miami Heat | 111:115 | Utah Jazz 🏆 |
| 09.02.2026 | Orlando Magic 🏆 | 118:99 | Milwaukee Bucks |
| 09.02.2026 | Minnesota Timberwolves 🏆 | 138:116 | Atlanta Hawks |
| 09.02.2026 | New Orleans Pelicans 🏆 | 120:94 | Sacramento Kings |
| 09.02.2026 | Denver Nuggets | 117:119 | Cleveland Cavaliers 🏆 |
| 09.02.2026 | Golden State Warriors 🏆 | 114:113 | Memphis Grizzlies |
| 09.02.2026 | Los Angeles Lakers | 110:119 | Oklahoma City Thunder 🏆 |
| 09.02.2026 | Portland Trail Blazers 🏆 | 135:118 | Philadelphia 76ers |
Tabla de la Conferencia Este de la NBA: ¡Los Detroit Pistons dominan!
La Conferencia Este de la NBA está compuesta por tres divisiones con cinco equipos cada una, que compiten a lo largo de la temporada. Estas incluyen la División Atlántica, la División Central y la División Sureste. Actualmente, los Detroit Pistons lideran la Conferencia. Con 40 victorias y solo 13 derrotas, se presentan como claros favoritos para el resto de la temporada.
| Equipo | Victorias | Derrotas | Ratio de puntos | Porcentaje de victorias (%) |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons 🥇 | 40 | 13 | 6214:5792 | 75.5 |
| Boston Celtics 🥈 | 35 | 19 | 6224:5851 | 64.8 |
| New York Knicks 🥉 | 35 | 20 | 6491:6152 | 63.6 |
| Cleveland Cavaliers | 34 | 21 | 6599:6375 | 61.8 |
| Toronto Raptors | 32 | 23 | 6258:6174 | 58.2 |
| Philadelphia 76ers | 30 | 24 | 6273:6259 | 55.6 |
| Orlando Magic | 28 | 25 | 6098:6108 | 52.8 |
| Miami Heat | 29 | 27 | 6697:6562 | 51.8 |
| Charlotte Hornets | 26 | 29 | 6363:6259 | 47.3 |
| Atlanta Hawks | 26 | 30 | 6569:6643 | 46.4 |
| Chicago Bulls | 24 | 31 | 6423:6634 | 43.6 |
| Milwaukee Bucks | 23 | 30 | 5925:6105 | 43.4 |
| Brooklyn Nets | 15 | 38 | 5706:6091 | 28.3 |
| Indiana Pacers | 15 | 40 | 6113:6523 | 27.3 |
| Washington Wizards | 14 | 39 | 5944:6526 | 26.4 |
Tabla de la Conferencia Oeste de la NBA: ¡Oklahoma City Thunder en la cima!
La Conferencia Oeste de la NBA también está dividida en tres divisiones: la División Noroeste, la División del Pacífico y la División Suroeste. En cada una de estas divisiones, cinco equipos compiten entre sí. Actualmente, los Oklahoma City Thunder lideran la Conferencia. Con 42 victorias y solo 14 derrotas, son uno de los equipos dominantes de la temporada.
| Equipo | Victorias | Derrotas | Ratio de puntos | Porcentaje de victorias (%) |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder 🥇 | 42 | 14 | 6703:6050 | 75.0 |
| San Antonio Spurs 🥈 | 38 | 16 | 6379:6057 | 70.4 |
| Denver Nuggets 🥉 | 35 | 20 | 6620:6399 | 63.6 |
| Houston Rockets | 33 | 20 | 6076:5810 | 62.3 |
| Los Angeles Lakers | 33 | 21 | 6265:6266 | 61.1 |
| Minnesota Timberwolves | 34 | 22 | 6702:6426 | 60.7 |
| Phoenix Suns | 32 | 23 | 6249:6151 | 58.2 |
| Golden State Warriors | 29 | 26 | 6354:6253 | 52.7 |
| Portland Trail Blazers | 27 | 29 | 6514:6624 | 48.2 |
| Los Angeles Clippers | 26 | 28 | 6043:6066 | 48.1 |
| Memphis Grizzlies | 20 | 33 | 6109:6226 | 37.7 |
| Dallas Mavericks | 19 | 35 | 6153:6340 | 35.2 |
| Utah Jazz | 18 | 38 | 6623:7052 | 32.1 |
| New Orleans Pelicans | 15 | 41 | 6417:6743 | 26.8 |
| Sacramento Kings | 12 | 44 | 6168:6755 | 21.4 |
Sigue a News.de en WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest y YouTube. Aquí encontrarás las últimas noticias, videos actuales y contacto directo con la redacción.
+++Este texto fue generado a partir de los datos de la NBA y se actualizará de forma automatizada. Si tienes comentarios o sugerencias, puedes enviárnoslos a hinweis@news.de.+++
mel/roj/news.de
