Home SaludUTMA: Resultados y Resumen de la Noche de Combates

UTMA: Resultados y Resumen de la Noche de Combates

by Editora de Salud

En una reciente jornada de combates de UTMA, Ignas Pauliukevičius continuó su racha invicta, superando a Edvinas Šalkovski por decisión de los jueces. Pauliukevičius, quien había ganado sus cuatro peleas anteriores por nocaut, se enfrentó a un oponente que logró resistir hasta el final. Tras la victoria, Pauliukevičius expresó su confianza en un futuro enfrentamiento con Sergejus Maslobojevas, afirmando su ambición de conquistar el cinturón de peso pesado este año.

Šalkovski, por su parte, reconoció la intensidad del combate y su capacidad para aguantar ante Pauliukevičius, declarando que le brindó la pelea más desafiante de su carrera.

La velada también incluyó un cambio de última hora en el evento principal de la cartelera. Dominykas Dirkstys, líder en la clasificación de peso absoluto de UTMA, debía enfrentarse al griego Savvu Kagkelidžiui, pero este último se vio obligado a retirarse debido a una enfermedad repentina. En su lugar, el rapero “Proflame” aceptó el desafío, participando en una exhibición de boxeo contra Dirkstys. Sin embargo, el enfrentamiento no fue del agrado del público, que abucheó y silbó a Dirkstys después de que este lograra derribar a “Proflame” en varias ocasiones, lo que llevó a la detención del combate.

Sergejus Maslobojevas, quien previamente renunció a su título en la organización “Glory” tras un positivo por dopaje, también hizo su aparición en el torneo. Maslobojevas derrotó a Alexandras Burduja de Moldavia en el primer asalto por nocaut técnico debido a lesiones en el cuerpo. Burduja se retiró antes del inicio del segundo asalto.

Mindaugas Narauskas, tras un año de inactividad y recuperación de una lesión, regresó al ring, pero no pudo superar a Ričardas Kulis, un debutante en UTMA, perdiendo por nocaut técnico en el segundo asalto.

leer más  Coches chinos: ¿Espías en nuestras carreteras?

Naglis Kanišauskas, un luchador de MMA, demostró su habilidad en el kikboxing, derrotando a Ričards Ozols por nocaut técnico en el tercer asalto dentro de la categoría de peso de hasta 86 kg. La jornada se abrió con un enfrentamiento entre Matas Pultaražinskas y Osvaldas Fedorovič, en el que Fedorovič se impuso por decisión unánime en los tres asaltos, revirtiendo el resultado de su anterior encuentro.

Resultados completos de la jornada:

Ignas Pauliukevičius (5-0 UTMA, 91,75 kg) – Edvinas Šalkovski (2-2 UTMA, 92,5 kg) | Categoría de peso hasta 93 kg, kikboksas | Victoria de I. Pauliukevičius por decisión de los jueces (9-10, 10-9, 10-9)

Sergejus Maslobojevas (3-0 UTMA, 93,05 kg) – Alexandras Burduja (0-0 UTMA, Moldavia, 94,5 kg) | Categoría de peso hasta 95 kg, kikboksas | Victoria de S. Maslobojevas por retiro del oponente antes del segundo asalto

Mindaugas Narauskas (3-2 UTMA, 78,7 kg) – Ričardas Kulis (1-0 UTMA, 79,45 kg) | Categoría de peso hasta 79 kg, kikboksas | Victoria de R. Kulis por nocaut técnico en el segundo asalto

Naglis Kanišauskas (2-1 UTMA, 86 kg) – Ričards Ozols (1-2 UTMA, 85,9 kg) | Categoría de peso hasta 86 kg, kikboksas | Victoria de N. Kanišausko por nocaut en el tercer asalto

Osvaldas Fedorovič (4-2 UTMA, 66,45 kg) – Matas Pultaražinskas (3-8 UTMA, 67,3 kg) | Categoría de peso hasta 67 kg, kikboksas | Victoria de O. Fedorovič por decisión de los jueces

Raimondas Krilavičius (3-1 UTMA, 77,2 kg) – Oskaras Buinickas (0-1-2 UTMA, 76,9 kg) | Categoría de peso hasta 77 kg, kikboksas | Victoria de R. Krilavičius por decisión de los jueces

Dominykas Dirkstys (11-2 UTMA, 89,15 kg) – „Proflame“ (0-0 UTMA) | Exhibición de boxeo | Victoria de D. Dirkstys en el segundo asalto tras tres nocdauns

Evaldas Balsys (3-1 UTMA, 66,6 kg) – Vakaris Didika (3-3-2 UTMA, 66,95 kg) | Categoría de peso hasta 67 kg, kikboksas | Victoria de E. Balsio por decisión de los jueces (9-10, 10-9, 10-9)

Artūras Brižinskas (7-4 UTMA, 63,75 kg) – Modestas Žmuidina (1-0 UTMA, 62,95 kg) | Categoría de peso hasta 63,5 kg, kikboksas | Victoria de M. Žmuidina en el primer asalto por lesión del oponente

Vitas Karosas (6-4 UTMA, 65,05 kg) – Romualdas Auga (1-2 UTMA, 65,05 kg) | Categoría de peso hasta 67 kg, kikboksas | Victoria de V. Karosas por nocaut en el primer asalto.

Emilijus Kaganovičius (3-0 UTMA, 71,25 kg) – Gabrielis Evansas (0-1 UTMA, Reino Unido, 70,95 kg) | Categoría de peso hasta 71 kg, MMA | Victoria de E. Kaganovičiaus por nocaut en el primer asalto.

Alina Martyniuk (2-0 UTMA, 56,3 kg) – Michelle Krumpietz (0-1 UTMA, Alemania, 57 kg) | Categoría de peso hasta 57 kg, kikboksas | Victoria de A. Martyniuk por decisión de los jueces tras un asalto adicional.

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.