El Manchester United se impuso al Wolverhampton por un contundente 4-1 en la jornada 15 de la Premier League. Aunque el Wolverhampton logró responder al gol inicial de Fernandes con un tanto de Bellegarde, la segunda mitad del encuentro estuvo dominada por los visitantes.
Mbeumo, Mount y un segundo gol de Fernandes, este último de penalti en los últimos minutos, sellaron la victoria del United. Con este resultado, el Manchester United extiende su racha de partidos invictos como visitante a cinco encuentros y se sitúa en la sexta posición de la tabla con 25 puntos, igualado con el Chelsea, que ocupa la quinta plaza.
Por otro lado, el Wolverhampton se encuentra en el último lugar de la clasificación con tan solo dos puntos, a 13 puntos de la zona de salvación.
| Liga Inglesa de Fútbol – Jornada 15: |
|---|
| Wolverhampton – Manchester United 1:4 (45.+2 Bellegarde – 25. y 82. de pen. Fernandes, 51. Mbeumo, 63. Mount). |
| 1. | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | 33 |
| 2. | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:16 | 31 |
| 3. | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | 30 |
| 4. | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:12 | 26 |
| 5. | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:15 | 25 |
| 6. | Manchester United | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:22 | 25 |
| 7. | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:17 | 24 |
| 8. | Brighton | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | 23 |
| 9. | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | 23 |
| 10. | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:24 | 23 |
| 11. | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:18 | 22 |
| 12. | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 22 |
| 13. | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:24 | 20 |
| 14. | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:24 | 19 |
| 15. | Fulham | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:24 | 17 |
| 16. | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | 15 |
| 17. | Nottingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | 15 |
| 18. | West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | 13 |
| 19. | Burnley | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:30 | 10 |
| 20. | Wolverhampton | 15 | 0 | 2 | 13 | 8:33 | 2 |
