El Manchester United se impuso al Newcastle por la mínima (1-0) en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de la Premier League. El único gol del partido llegó en el minuto 24, obra del defensor danés Dorgu, quien conectó un remate de volea desde la frontal del área, tras un cabezazo previo del delantero del Newcastle, Nick Woltemade. Este tanto representa el primero de Dorgu con la camiseta del Manchester United desde su llegada procedente del Lecce en febrero.
Durante la segunda mitad, ambos equipos tuvieron oportunidades para ampliar el marcador, pero tanto Benjamin Šeško por parte del Manchester United como Lewis Hall del Newcastle, se encontraron con la madera. El Manchester United logró asegurar la victoria a pesar de las bajas importantes de su capitán, Bruno Fernandes, lesionado, y de los delanteros Bryan Mbeuma y Amada Dialla, quienes se encuentran disputando la Copa Africana de Naciones. Por su parte, el Newcastle encadena su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria y se mantiene en la undécima posición de la tabla.
| Liga Inglesa de Fútbol – Jornada 18: |
|---|
| Manchester United – Newcastle 1:0 (24. Dorgu). |
| 1. | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:10 | 39 |
| 2. | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41:16 | 37 |
| 3. | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:18 | 36 |
| 4. | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | 29 |
| 5. | Manchester United | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | 29 |
| 6. | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | 29 |
| 7. | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | 27 |
| 8. | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | 26 |
| 9. | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | 24 |
| 10. | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | 24 |
| 11. | Newcastle | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | 23 |
| 12. | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | 23 |
| 13. | Fulham | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:26 | 23 |
| 14. | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | 22 |
| 15. | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | 22 |
| 16. | Leeds | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | 19 |
| 17. | Nottingham | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:26 | 18 |
| 18. | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | 13 |
| 19. | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | 11 |
| 20. | Wolverhampton | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | 2 |
