Broc Feeney se llevó la pole position en la clasificación para la tercera carrera del Repco Supercars Championship Melbourne SuperSprint, dominando la sesión con su Ford Mustang GT del equipo Triple Eight Race Engineering.
Los primeros cinco puestos de la parrilla de salida fueron ocupados por vehículos Ford, con siete de los diez mejores lugares para los Mustang. Chaz Mostert, al volante del Toyota GR Supra A90 del Walkinshaw TWG Racing, fue el mejor representante de Toyota, ubicándose en la cuarta posición. Jack Le Brocq, de Matt Stone Racing, logró el mejor tiempo para un Chevrolet Camaro ZL1, quedando en el noveno lugar.
La sesión no estuvo exenta de drama para Ryan Wood, compañero de equipo de Mostert. Su Toyota Supra #2 presentó problemas al no poder salir de primera marcha. El equipo logró solucionar parcialmente el inconveniente, permitiendo a Wood utilizar la segunda marcha hasta la sexta.
Wood salió a pista con pocos minutos restantes, lo que desencadenó escenas caóticas. En el último sector, se encontró con una gran cantidad de vehículos a baja velocidad, lo que lo obligó a abandonar su vuelta. Además, varios de esos coches no lograron cruzar la línea de meta para iniciar su última vuelta rápida debido a la lucha por la posición en la pista.
Finalmente, Wood calificó en último lugar sin un tiempo representativo. El incidente generó frustración, incluyendo una reacción airada de su mentor, Greg Murphy, quien dejó escapar un improperio.
Murphy expresó su desconcierto ante la lentitud de los coches: “No estoy seguro de por qué todos esos coches iban tan despacio. Nunca iban a llegar a la línea”, y cuestionó las instrucciones recibidas por los pilotos.
El comentarista de Fox Sports y ex campeón de Supercars, James Courtney, atribuyó el caos a una falla en la comunicación entre los equipos y los pilotos. Courtney señaló que los equipos estaban enviando los coches demasiado tarde y que los pilotos reducían la velocidad en la vuelta de salida para conservar los neumáticos, lo que provocaba congestión y la formación de un “embotellamiento” en la pista.
Roland Dane, jefe del equipo PremiAir Racing, también manifestó su descontento y mantuvo una extensa conversación con Tim Edwards, jefe de automovilismo de Supercars.
Resultados: Repco Supercars Championship Melbourne SuperSprint, Clasificación (Carrera 3)
| Pos | Num | Driver | Team | Car | Laps | Lap | Diff | Gap |
| 1 | 88 | Broc Feeney | Triple Eight Race Engineering | Ford Mustang GT | 5 | 1:46.1667 | ||
| 2 | 3 | Aaron Cameron | Blanchard Racing Team | Ford Mustang GT | 5 | 1:46.2292 | 0.0625 | 0.0625 |
| 3 | 17 | Brodie Kostecki | Dick Johnson Racing | Ford Mustang GT | 5 | 1:46.3388 | 0.1721 | 0.1096 |
| 4 | 1 | Chaz Mostert | Walkinshaw TWG Racing | Toyota GR Supra A90 | 5 | 1:46.3858 | 0.2191 | 0.047 |
| 5 | 7 | James Golding | Blanchard Racing Team | Ford Mustang GT | 5 | 1:46.5016 | 0.3349 | 0.1158 |
| 6 | 888 | William Brown | Triple Eight Race Engineering | Ford Mustang GT | 5 | 1:46.5336 | 0.3669 | 0.032 |
| 7 | 19 | Matthew Payne | Grove Racing | Ford Mustang GT | 5 | 1:46.5368 | 0.3701 | 0.0032 |
| 8 | 6 | Cameron Waters | Tickford Racing | Ford Mustang GT | 6 | 1:46.6064 | 0.4397 | 0.0696 |
| 9 | 4 | Jack Le Brocq | Matt Stone Racing | Chev Camaro ZL1 | 5 | 1:46.6617 | 0.495 | 0.0553 |
| 10 | 18 | Anton De Pasquale | Team 18 | Chev Camaro ZL1 | 5 | 1:46.8213 | 0.6546 | 0.1596 |
| 11 | 99 | Cooper Murray | Erebus Motorsport | Chev Camaro ZL1 | 4 | 1:47.0219 | 0.8552 | 0.2006 |
| 12 | 14 | Cameron Hill | Brad Jones Racing | Toyota GR Supra A90 | 4 | 1:47.0688 | 0.9021 | 0.0469 |
| 13 | 26 | Kai Allen | Grove Racing | Ford Mustang GT | 5 | 1:47.1421 | 0.9754 | 0.0733 |
| 14 | 10 | Zach Bates | Matt Stone Racing | Chev Camaro ZL1 | 2 | 1:47.2379 | 1.0712 | 0.0958 |
| 15 | 31 | Jayden Ojeda | PremiAir Racing | Chev Camaro ZL1 | 4 | 1:47.2452 | 1.0785 | 0.0073 |
| 16 | 800 | Andre Heimgartner | Brad Jones Racing | Toyota GR Supra A90 | 4 | 1:47.2557 | 1.089 | 0.0105 |
| 17 | 55 | Thomas Randle | Tickford Racing | Ford Mustang GT | 5 | 1:47.3395 | 1.1728 | 0.0838 |
| 18 | 96 | Macauley Jones | Brad Jones Racing | Toyota GR Supra A90 | 4 | 1:47.4091 | 1.2424 | 0.0696 |
| 19 | 777 | Declan Fraser | PremiAir Racing | Chev Camaro ZL1 | 4 | 1:47.4183 | 1.2516 | 0.0092 |
| 20 | 20 | David Reynolds | Team 18 | Chev Camaro ZL1 | 4 | 1:47.5620 | 1.3953 | 0.1437 |
| 21 | 9 | Jobe Stewart | Erebus Motorsport | Chev Camaro ZL1 | 4 | 1:47.6318 | 1.4651 | 0.0698 |
| 22 | 11 | Jackson Walls | Triple Eight Race Engineering | Ford Mustang GT | 3 | 1:47.8468 | 1.6801 | 0.215 |
| 23 | 38 | Rylan grey | Dick Johnson Racing | Ford Mustang GT | 4 | 1:48.1059 | 1.9392 | 0.2591 |
| 24 | 2 | Ryan Wood | Walkinshaw TWG Racing | Toyota GR Supra A90 | 3 | 1:58.9127 | 12.746 | 10.8068 |
